6月25日,截至收盘,粤港自贸概念上涨0.64%,板块资金流入1.70亿。上涨个股家数50个,下跌个股家数20个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:赢时胜(10.19%)、越秀资本(5.13%)、世联行(3.64%)、东莞控股(2.99%)、南山控股(2.69%)、中信海直(2.04%)、深城交(2.02%)、华阳国际(2.0%)、蓝海华腾(1.97%)、海能达(1.83%)、深水规院(1.7%)、普邦股份(1.68%)、沙河股份(1.39%)、华发股份(1.26%)、远 望 谷(1.22%)、粤高速A(1.19%)、广百股份(1.08%)、珠江股份(1.06%)、格力电器(1.05%)、珠免集团(1.02%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300377 | 赢时胜 | 27.14 | 10.19 | 2.43亿 | 5.60 |
2 | 000987 | 越秀资本 | 6.97 | 5.13 | 5928.40万 | 11.43 |
3 | 002285 | 世联行 | 2.28 | 3.64 | 1007.45万 | 8.75 |
4 | 000828 | 东莞控股 | 10.67 | 2.99 | 432.70万 | 2.43 |
5 | 002314 | 南山控股 | 2.67 | 2.69 | -1040.25万 | -11.70 |
6 | 000099 | 中信海直 | 21.46 | 2.04 | -2252.82万 | -5.36 |
7 | 301091 | 深城交 | 28.76 | 2.02 | -1501.27万 | -3.26 |
8 | 002949 | 华阳国际 | 13.23 | 2.0 | 145.58万 | 2.31 |
9 | 300484 | 蓝海华腾 | 22.74 | 1.97 | -1099.09万 | -2.13 |
10 | 002583 | 海能达 | 12.25 | 1.83 | 2056.16万 | 1.77 |
11 | 301038 | 深水规院 | 16.72 | 1.7 | -685.59万 | -1.65 |
12 | 002663 | 普邦股份 | 1.82 | 1.68 | 328.91万 | 6.02 |
13 | 000014 | 沙河股份 | 11.71 | 1.39 | 106.21万 | 1.48 |
14 | 600325 | 华发股份 | 4.83 | 1.26 | -1176.90万 | -8.15 |
15 | 002161 | 远 望 谷 | 6.64 | 1.22 | 763.61万 | 3.90 |
16 | 000429 | 粤高速A | 13.63 | 1.19 | 1517.35万 | 11.42 |
17 | 002187 | 广百股份 | 6.55 | 1.08 | -621.66万 | -6.28 |
18 | 600684 | 珠江股份 | 3.8 | 1.06 | 520.71万 | 7.48 |
19 | 000651 | 格力电器 | 45.37 | 1.05 | 1.03亿 | 7.53 |
20 | 600185 | 珠免集团 | 5.92 | 1.02 | 605.74万 | 5.69 |
板块跌幅居前的股票包括:ST证通(-2.81%)、粤海饲料(-2.02%)、ST岭南(-1.68%)、松炀资源(-1.38%)、深深房A(-1.08%)、招商港口(-0.99%)、明阳电路(-0.89%)、中旗新材(-0.88%)、豪恩汽电(-0.84%)、广聚能源(-0.53%)、粤 传 媒(-0.45%)、棕榈股份(-0.41%)、珠海港(-0.36%)、快意电梯(-0.35%)、恒基达鑫(-0.34%)、珠海中富(-0.33%)、山水比德(-0.3%)、派诺科技(-0.11%)、广日股份(-0.1%)、新城市(-0.08%)