6月23日,截至收盘,家电行业上涨0.75%,板块资金流出7536.46万。上涨个股家数62个,下跌个股家数26个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:三星新材(9.97%)、顺威股份(6.73%)、星帅尔(4.23%)、比依股份(3.89%)、彩虹集团(3.63%)、天银机电(3.41%)、格利尔(2.86%)、恒太照明(2.56%)、东方电热(2.49%)、三雄极光(2.41%)、得邦照明(2.33%)、海立股份(2.3%)、毅昌科技(2.3%)、倍轻松(2.11%)、金海高科(2.08%)、拾比佰(2.07%)、火星人(2.07%)、鸿智科技(2.05%)、深康佳B(2.02%)、ST德豪(1.96%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603578 | 三星新材 | 14.23 | 9.97 | 2024.79万 | 24.79 |
2 | 002676 | 顺威股份 | 6.82 | 6.73 | 4243.50万 | 8.92 |
3 | 002860 | 星帅尔 | 12.82 | 4.23 | 724.63万 | 2.51 |
4 | 603215 | 比依股份 | 19.76 | 3.89 | -2169.35万 | -4.07 |
5 | 003023 | 彩虹集团 | 19.97 | 3.63 | 318.54万 | 3.31 |
6 | 300342 | 天银机电 | 17.0 | 3.41 | -1141.80万 | -3.77 |
7 | 831641 | 格利尔 | 17.29 | 2.86 | -214.41万 | -10.08 |
8 | 873339 | 恒太照明 | 10.82 | 2.56 | 99.92万 | 8.86 |
9 | 300217 | 东方电热 | 4.94 | 2.49 | 196.93万 | 1.61 |
10 | 300625 | 三雄极光 | 11.46 | 2.41 | -30.79万 | -1.84 |
11 | 603303 | 得邦照明 | 11.88 | 2.33 | 33.42万 | 2.77 |
12 | 600619 | 海立股份 | 10.68 | 2.3 | -201.71万 | -0.82 |
13 | 002420 | 毅昌科技 | 5.79 | 2.3 | 54.22万 | 1.48 |
14 | 688793 | 倍轻松 | 33.32 | 2.11 | -82.42万 | -0.98 |
15 | 603311 | 金海高科 | 10.33 | 2.08 | -104.85万 | -4.41 |
16 | 831768 | 拾比佰 | 10.83 | 2.07 | 117.15万 | 4.58 |
17 | 300894 | 火星人 | 12.31 | 2.07 | 468.99万 | 8.70 |
18 | 870726 | 鸿智科技 | 16.95 | 2.05 | 270.34万 | 15.68 |
19 | 200016 | 深康佳B | 1.01 | 2.02 | 24.46万 | 34.71 |
20 | 002005 | ST德豪 | 2.08 | 1.96 | -390.23万 | -4.59 |
板块跌幅居前的股票包括:匠心家居(-4.19%)、石头科技(-3.62%)、同洲电子(-2.73%)、科沃斯(-2.62%)、禾盛新材(-2.44%)、苏 泊 尔(-2.27%)、浙江美大(-1.89%)、三花智控(-1.8%)、*ST星光(-1.64%)、TCL智家(-1.48%)、万和电气(-1.16%)、飞科电器(-0.96%)、美的集团(-0.91%)、海信家电(-0.84%)、极米科技(-0.75%)、新宝股份(-0.74%)、海信视像(-0.66%)、莱克电气(-0.6%)、格力电器(-0.49%)、小熊电器(-0.48%)