6月20日,截至收盘,消费电子行业下跌1.35%,板块资金流出74309.03万。上涨个股家数14个,下跌个股家数86个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:超频三(7.09%)、苏州天脉(6.84%)、易天股份(4.69%)、万祥科技(4.4%)、传艺科技(2.99%)、莱尔科技(2.94%)、中船汉光(2.35%)、海能实业(1.63%)、捷邦科技(1.58%)、立讯精密(1.5%)、得润电子(1.36%)、朗特智能(0.33%)、闻泰科技(0.32%)、朝阳科技(0.08%)、DR福蓉科(0.0%)、显盈科技(-0.03%)、泰嘉股份(-0.1%)、智动力(-0.11%)、瑞德智能(-0.12%)、奕东电子(-0.14%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301567 | 贝隆精密 | 42.01 | -8.59 | -3788.45万 | -15.24 |
2 | 301182 | 凯旺科技 | 34.2 | -8.02 | -4578.19万 | -9.22 |
3 | 301051 | 信濠光电 | 20.84 | -7.13 | -734.50万 | -3.35 |
4 | 832876 | 慧为智能 | 31.78 | -6.91 | -2013.04万 | -16.40 |
5 | 301318 | 维海德 | 31.0 | -5.29 | -899.44万 | -5.76 |
6 | 833346 | 威贸电子 | 29.4 | -5.16 | -760.12万 | -3.11 |
7 | 300822 | 贝仕达克 | 18.23 | -4.55 | -2189.65万 | -15.13 |
8 | 001314 | 亿道信息 | 45.31 | -4.31 | -7226.30万 | -12.63 |
9 | 688260 | 昀冢科技 | 15.44 | -3.92 | -841.81万 | -21.30 |
10 | 300131 | 英唐智控 | 6.96 | -3.87 | -3410.73万 | -9.07 |
11 | 300709 | 精研科技 | 36.72 | -3.75 | -1080.36万 | -4.06 |
12 | 688775 | 影石创新 | 172.0 | -3.59 | -8383.39万 | -10.53 |
13 | 002937 | 兴瑞科技 | 15.75 | -3.55 | -2513.68万 | -19.61 |
14 | 002577 | 雷柏科技 | 19.75 | -3.52 | -129.34万 | -1.37 |
15 | 002881 | 美格智能 | 42.1 | -3.35 | -4458.38万 | -16.69 |
16 | 002045 | 国光电器 | 14.97 | -3.23 | -2742.55万 | -7.31 |
17 | 300857 | 协创数据 | 78.64 | -3.15 | -5864.29万 | -12.96 |
18 | 300968 | 格林精密 | 13.97 | -3.05 | -507.31万 | -3.67 |
19 | 002855 | 捷荣技术 | 18.61 | -3.02 | -283.63万 | -1.66 |
20 | 600130 | *ST波导 | 3.3 | -2.94 | -1614.90万 | -22.77 |
板块涨幅居前的股票包括:超频三(7.09%)、苏州天脉(6.84%)、易天股份(4.69%)、万祥科技(4.4%)、传艺科技(2.99%)、莱尔科技(2.94%)、中船汉光(2.35%)、海能实业(1.63%)、捷邦科技(1.58%)、立讯精密(1.5%)、得润电子(1.36%)、朗特智能(0.33%)、闻泰科技(0.32%)、朝阳科技(0.08%)