6月20日,截至收盘,塑料制品行业下跌0.88%,板块资金流出61057.43万。上涨个股家数27个,下跌个股家数60个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:兴业股份(10.01%)、茶花股份(5.21%)、神剑股份(3.32%)、*ST艾艾(2.79%)、道明光学(2.6%)、鹿山新材(2.53%)、双星新材(2.04%)、国风新材(1.63%)、奇德新材(1.63%)、至正股份(1.27%)、晨化股份(1.23%)、纳尔股份(1.02%)、润阳科技(0.79%)、同益股份(0.77%)、英科再生(0.77%)、中仑新材(0.75%)、XD宏裕包(0.52%)、裕兴股份(0.51%)、泛亚微透(0.5%)、天振股份(0.36%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 870204 | 沪江材料 | 24.45 | -9.44 | -1330.74万 | -5.71 |
2 | 301196 | 唯科科技 | 57.99 | -7.1 | -4535.67万 | -11.57 |
3 | 300922 | 天秦装备 | 24.95 | -7.08 | 626.38万 | 1.57 |
4 | 605488 | 福莱新材 | 30.9 | -6.25 | -4331.22万 | -17.53 |
5 | 920066 | 科拜尔 | 32.15 | -6.1 | -851.99万 | -12.28 |
6 | 300180 | 华峰超纤 | 8.04 | -5.19 | -18670.35万 | -8.81 |
7 | 688219 | 会通股份 | 12.25 | -4.6 | -1334.79万 | -10.01 |
8 | 301000 | 肇民科技 | 41.71 | -3.72 | -4867.12万 | -17.12 |
9 | 002522 | 浙江众成 | 4.74 | -3.66 | -3468.75万 | -18.48 |
10 | 300980 | 祥源新材 | 21.81 | -3.5 | -3181.86万 | -21.74 |
11 | 603879 | 永悦科技 | 5.92 | -3.43 | 513.17万 | 6.20 |
12 | 301323 | 新莱福 | 44.04 | -3.12 | -1669.93万 | -9.58 |
13 | 300221 | 银禧科技 | 7.91 | -3.06 | -2461.85万 | -20.03 |
14 | 688716 | 中研股份 | 31.86 | -2.93 | -1516.25万 | -13.61 |
15 | 920118 | 太湖远大 | 26.7 | -2.59 | -309.09万 | -16.07 |
16 | 300784 | 利安科技 | 50.88 | -2.17 | 21.77万 | 0.46 |
17 | 832089 | 禾昌聚合 | 15.84 | -2.1 | -291.90万 | -5.54 |
18 | 001368 | 通达创智 | 21.66 | -1.99 | -35.43万 | -1.11 |
19 | 603150 | 万朗磁塑 | 30.96 | -1.93 | -783.44万 | -16.52 |
20 | 603266 | 天龙股份 | 17.36 | -1.7 | -875.23万 | -15.62 |
板块涨幅居前的股票包括:兴业股份(10.01%)、茶花股份(5.21%)、神剑股份(3.32%)、*ST艾艾(2.79%)、道明光学(2.6%)、鹿山新材(2.53%)、双星新材(2.04%)、国风新材(1.63%)、奇德新材(1.63%)、至正股份(1.27%)、晨化股份(1.23%)、纳尔股份(1.02%)、润阳科技(0.79%)、同益股份(0.77%)、英科再生(0.77%)、中仑新材(0.75%)、XD宏裕包(0.52%)、裕兴股份(0.51%)、泛亚微透(0.5%)、天振股份(0.36%)