6月20日,截至收盘,ST股概念下跌1.34%,板块资金流出80745.49万。上涨个股家数42个,下跌个股家数120个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:ST德豪(5.15%)、*ST亚振(5.03%)、*ST信通(5.03%)、ST景谷(5.03%)、*ST宇顺(5.02%)、ST百灵(5.01%)、*ST沪科(4.92%)、ST英飞拓(4.86%)、*ST金刚(4.09%)、*ST贤丰(3.77%)、ST雪发(3.38%)、*ST东晶(2.96%)、*ST艾艾(2.79%)、ST易联众(2.72%)、*ST广道(2.7%)、ST名家汇(2.45%)、*ST威尔(2.41%)、ST易购(2.19%)、*ST生物(2.16%)、*ST四环(1.91%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300211 | *ST亿通 | 6.15 | -5.38 | -1541.19万 | -20.39 |
2 | 002047 | *ST宝鹰 | 1.82 | -5.21 | -1326.06万 | -33.05 |
3 | 300472 | *ST新元 | 2.76 | -5.15 | -675.83万 | -22.08 |
4 | 002656 | *ST摩登 | 2.43 | -5.08 | -1616.07万 | -26.85 |
5 | 000638 | *ST万方 | 4.7 | -5.05 | -952.60万 | -35.19 |
6 | 600421 | *ST华嵘 | 6.72 | -4.95 | -731.99万 | -17.50 |
7 | 002425 | ST凯文 | 3.08 | -4.94 | -1993.56万 | -17.97 |
8 | 600200 | *ST苏吴 | 2.31 | -4.94 | -2540.58万 | -28.83 |
9 | 300561 | *ST汇科 | 11.19 | -4.93 | -2227.86万 | -15.65 |
10 | 603398 | *ST沐邦 | 4.83 | -4.92 | -4958.12万 | -26.47 |
11 | 002200 | *ST交投 | 8.15 | -4.9 | -1489.20万 | -22.54 |
12 | 000669 | ST金鸿 | 2.62 | -4.73 | -562.02万 | -11.71 |
13 | 605199 | ST葫芦娃 | 8.5 | -4.71 | -1221.00万 | -16.51 |
14 | 603959 | ST百利 | 5.51 | -4.67 | -1068.21万 | -5.65 |
15 | 002762 | *ST金比 | 5.95 | -4.65 | -1585.55万 | -10.69 |
16 | 603021 | ST华鹏 | 3.5 | -4.63 | -884.55万 | -29.55 |
17 | 002231 | *ST奥维 | 2.93 | -4.56 | -1152.34万 | -20.35 |
18 | 002898 | *ST赛隆 | 12.66 | -4.52 | -561.37万 | -5.28 |
19 | 000691 | *ST亚太 | 4.3 | -4.44 | -1098.20万 | -18.56 |
20 | 300716 | ST泉为 | 6.47 | -4.43 | -103.67万 | -5.20 |
板块涨幅居前的股票包括:ST德豪(5.15%)、*ST亚振(5.03%)、*ST信通(5.03%)、ST景谷(5.03%)、*ST宇顺(5.02%)、ST百灵(5.01%)、*ST沪科(4.92%)、ST英飞拓(4.86%)、*ST金刚(4.09%)、*ST贤丰(3.77%)、ST雪发(3.38%)、*ST东晶(2.96%)、*ST艾艾(2.79%)、ST易联众(2.72%)、*ST广道(2.7%)、ST名家汇(2.45%)、*ST威尔(2.41%)、ST易购(2.19%)、*ST生物(2.16%)、*ST四环(1.91%)