6月20日,截至收盘,超清视频概念下跌1.06%,板块资金流出199238.92万。上涨个股家数16个,下跌个股家数78个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:联建光电(13.21%)、福光股份(8.98%)、大恒科技(5.34%)、中光学(4.64%)、长飞光纤(3.99%)、劲拓股份(3.45%)、双星新材(2.04%)、芯瑞达(1.41%)、ST数源(0.95%)、福晶科技(0.44%)、中国联通(0.38%)、海信视像(0.31%)、贵广网络(0.25%)、天通股份(0.15%)、联得装备(0.14%)、艾比森(0.09%)、广西广电(0.0%)、退市鹏博(0.0%)、ST迪威迅(0.0%)、京东方A(0.0%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300682 | 朗新集团 | 19.4 | -6.55 | -11031.75万 | -6.95 |
2 | 300578 | 会畅通讯 | 19.54 | -6.24 | -2220.18万 | -9.76 |
3 | 301318 | 维海德 | 31.0 | -5.29 | -899.44万 | -5.76 |
4 | 834021 | 流金科技 | 7.38 | -5.26 | -3716.79万 | -14.23 |
5 | 300504 | 天邑股份 | 15.11 | -4.06 | -1337.20万 | -10.01 |
6 | 301262 | 海看股份 | 24.2 | -3.89 | 278.43万 | 1.96 |
7 | 002519 | 银河电子 | 4.84 | -3.59 | -978.14万 | -4.53 |
8 | 002449 | 国星光电 | 9.5 | -3.55 | -6332.39万 | -12.64 |
9 | 002937 | 兴瑞科技 | 15.75 | -3.55 | -2513.68万 | -19.61 |
10 | 300182 | 捷成股份 | 5.17 | -3.54 | -6143.65万 | -15.92 |
11 | 603986 | 兆易创新 | 118.96 | -3.45 | -32594.97万 | -16.42 |
12 | 300287 | 飞利信 | 5.12 | -3.4 | -5568.68万 | -17.64 |
13 | 002512 | 达华智能 | 4.6 | -3.36 | -1677.25万 | -9.54 |
14 | 000045 | 深纺织A | 10.73 | -3.33 | -1720.86万 | -15.12 |
15 | 002238 | 天威视讯 | 8.41 | -3.33 | -1068.27万 | -9.84 |
16 | 603189 | 网达软件 | 15.9 | -3.11 | -2105.30万 | -17.82 |
17 | 688039 | 当虹科技 | 30.09 | -2.62 | 123.97万 | 3.26 |
18 | 300672 | 国科微 | 79.09 | -2.6 | -1512.93万 | -2.68 |
19 | 688486 | 龙迅股份 | 64.31 | -2.56 | 101.08万 | 0.85 |
20 | 002230 | 科大讯飞 | 45.84 | -2.39 | -18591.11万 | -18.53 |
板块涨幅居前的股票包括:联建光电(13.21%)、福光股份(8.98%)、大恒科技(5.34%)、中光学(4.64%)、长飞光纤(3.99%)、劲拓股份(3.45%)、双星新材(2.04%)、芯瑞达(1.41%)、ST数源(0.95%)、福晶科技(0.44%)、中国联通(0.38%)、海信视像(0.31%)、贵广网络(0.25%)、天通股份(0.15%)、联得装备(0.14%)、艾比森(0.09%)