6月20日,截至收盘,京津冀概念下跌0.77%,板块资金流出46209.89万。上涨个股家数14个,下跌个股家数36个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:津投城开(2.9%)、唐山港(2.21%)、中国动力(1.62%)、津滨发展(1.34%)、河钢资源(1.27%)、海泰发展(1.12%)、顺鑫农业(0.99%)、冀东水泥(0.94%)、天津港(0.9%)、首钢股份(0.6%)、天汽模(0.47%)、廊坊发展(0.42%)、乐凯胶片(0.29%)、渤海股份(0.15%)、金隅集团(0.0%)、创业环保(0.0%)、中储股份(0.0%)、首开股份(0.0%)、中国武夷(0.0%)、河钢股份(0.0%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600722 | 金牛化工 | 7.34 | -9.94 | -6874.68万 | -7.97 |
2 | 600463 | 空港股份 | 10.23 | -6.58 | -2130.67万 | -6.00 |
3 | 000638 | *ST万方 | 4.7 | -5.05 | -952.60万 | -35.19 |
4 | 600480 | 凌云股份 | 14.41 | -3.55 | -2029.31万 | -7.38 |
5 | 600246 | 万通发展 | 6.43 | -3.02 | -2336.95万 | -11.03 |
6 | 002342 | 巨力索具 | 5.47 | -3.01 | 856.01万 | 2.09 |
7 | 300825 | 阿尔特 | 9.88 | -2.56 | -948.23万 | -9.71 |
8 | 300407 | 凯发电气 | 9.6 | -2.54 | -765.08万 | -18.58 |
9 | 300185 | 通裕重工 | 2.65 | -1.85 | -1081.36万 | -7.64 |
10 | 000158 | 常山北明 | 20.93 | -1.69 | -8510.75万 | -11.55 |
11 | 002282 | 博深股份 | 7.12 | -1.66 | -49.88万 | -1.38 |
12 | 000931 | 中 关 村 | 4.93 | -1.6 | -258.06万 | -4.35 |
13 | 600258 | 首旅酒店 | 14.1 | -1.33 | -1138.68万 | -4.98 |
14 | 600550 | 保变电气 | 8.05 | -1.23 | -3788.63万 | -15.43 |
15 | 300212 | 易华录 | 20.16 | -1.22 | -367.55万 | -3.00 |
16 | 600159 | 大龙地产 | 2.57 | -1.15 | 33.99万 | 1.48 |
17 | 300774 | 倍杰特 | 8.34 | -0.95 | -455.59万 | -22.49 |
18 | 600751 | 海航科技 | 3.18 | -0.93 | -1311.75万 | -6.63 |
19 | 300332 | 天壕能源 | 5.51 | -0.9 | -2082.22万 | -3.54 |
20 | 000965 | 天保基建 | 3.56 | -0.84 | -1042.35万 | -8.87 |
板块涨幅居前的股票包括:津投城开(2.9%)、唐山港(2.21%)、中国动力(1.62%)、津滨发展(1.34%)、河钢资源(1.27%)、海泰发展(1.12%)、顺鑫农业(0.99%)、冀东水泥(0.94%)、天津港(0.9%)、首钢股份(0.6%)、天汽模(0.47%)、廊坊发展(0.42%)、乐凯胶片(0.29%)、渤海股份(0.15%)