6月20日,截至收盘,冷链物流概念下跌0.37%,板块资金流出109006.32万。上涨个股家数38个,下跌个股家数69个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:浙江东日(9.99%)、天顺股份(9.99%)、东杰智能(3.06%)、顺丰控股(3.03%)、味知香(2.38%)、厦门象屿(2.34%)、ST易购(2.19%)、中国外运(2.04%)、东百集团(1.22%)、新宁物流(1.04%)、柳药集团(1.04%)、广州港(0.95%)、中集车辆(0.88%)、国药股份(0.83%)、海容冷链(0.79%)、中谷物流(0.74%)、华东医药(0.73%)、中科美菱(0.7%)、东方嘉盛(0.65%)、鹭燕医药(0.61%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002639 | 雪人股份 | 9.8 | -7.37 | -5431.95万 | -4.23 |
2 | 002837 | 英维克 | 28.57 | -5.52 | -10066.23万 | -10.65 |
3 | 002050 | 三花智控 | 24.95 | -4.48 | -36533.82万 | -13.52 |
4 | 000530 | 冰山冷热 | 5.55 | -3.98 | -2016.02万 | -10.78 |
5 | 002031 | 巨轮智能 | 7.62 | -3.54 | -8382.52万 | -15.23 |
6 | 688360 | 德马科技 | 17.17 | -3.21 | -788.59万 | -6.74 |
7 | 000519 | 中兵红箭 | 17.66 | -3.07 | -11403.26万 | -9.67 |
8 | 301226 | 祥明智能 | 24.95 | -2.99 | -895.99万 | -15.23 |
9 | 600410 | 华胜天成 | 8.73 | -2.68 | -7081.91万 | -15.45 |
10 | 002172 | 澳洋健康 | 3.75 | -2.6 | -2186.42万 | -8.99 |
11 | 000788 | 北大医药 | 5.95 | -2.46 | -439.30万 | -1.92 |
12 | 603056 | 德邦股份 | 15.82 | -2.04 | -3119.85万 | -10.38 |
13 | 603186 | 华正新材 | 27.24 | -1.84 | -431.11万 | -1.40 |
14 | 300667 | 必创科技 | 14.66 | -1.81 | -349.13万 | -5.45 |
15 | 600676 | 交运股份 | 4.43 | -1.77 | -812.34万 | -10.13 |
16 | 600650 | 锦江在线 | 14.99 | -1.7 | -1726.26万 | -9.49 |
17 | 000811 | 冰轮环境 | 8.65 | -1.7 | -550.04万 | -4.91 |
18 | 002801 | 微光股份 | 28.86 | -1.7 | -286.65万 | -5.21 |
19 | 000158 | 常山北明 | 20.93 | -1.69 | -8510.75万 | -11.55 |
20 | 600686 | 金龙汽车 | 12.12 | -1.62 | -1093.34万 | -7.15 |
板块涨幅居前的股票包括:浙江东日(9.99%)、天顺股份(9.99%)、东杰智能(3.06%)、顺丰控股(3.03%)、味知香(2.38%)、厦门象屿(2.34%)、ST易购(2.19%)、中国外运(2.04%)、东百集团(1.22%)、新宁物流(1.04%)、柳药集团(1.04%)、广州港(0.95%)、中集车辆(0.88%)、国药股份(0.83%)、海容冷链(0.79%)、中谷物流(0.74%)、华东医药(0.73%)、中科美菱(0.7%)、东方嘉盛(0.65%)、鹭燕医药(0.61%)