6月17日,截至收盘,量子科技概念下跌0.24%,板块资金流出56609.94万。上涨个股家数25个,下跌个股家数21个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:神州信息(4.2%)、海能达(3.8%)、国盾量子(2.78%)、三未信安(2.38%)、天和防务(2.15%)、达华智能(1.86%)、楚天龙(1.68%)、富士达(1.56%)、金卡智能(1.38%)、天奥电子(1.33%)、国民技术(1.29%)、电科网安(1.18%)、国芯科技(1.08%)、科大国创(1.03%)、中国联通(0.76%)、ST浩丰(0.68%)、飞利信(0.56%)、铜牛信息(0.43%)、国电南瑞(0.4%)、航天电子(0.33%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300986 | 志特新材 | 14.23 | -7.54 | -5272.17万 | -11.98 |
2 | 003029 | 吉大正元 | 24.59 | -6.96 | -9088.44万 | -9.30 |
3 | 002335 | 科华数据 | 40.88 | -5.72 | -17721.43万 | -14.50 |
4 | 688418 | 震有科技 | 26.17 | -4.0 | -1626.54万 | -13.55 |
5 | 600105 | 永鼎股份 | 8.53 | -2.63 | -11862.92万 | -9.47 |
6 | 002126 | 银轮股份 | 24.33 | -2.52 | -4345.93万 | -9.11 |
7 | 000988 | 华工科技 | 44.69 | -1.82 | -8310.81万 | -10.57 |
8 | 300620 | 光库科技 | 43.2 | -1.55 | -1332.84万 | -7.19 |
9 | 002222 | 福晶科技 | 32.4 | -1.4 | -1124.68万 | -5.04 |
10 | 603703 | 盛洋科技 | 9.99 | -1.19 | -1320.93万 | -19.11 |
11 | 600487 | 亨通光电 | 15.0 | -0.99 | -2126.74万 | -7.25 |
12 | 688195 | 腾景科技 | 43.24 | -0.98 | -2215.80万 | -14.03 |
13 | 600120 | 浙江东方 | 6.06 | -0.98 | -5093.98万 | -10.93 |
14 | 301517 | 陕西华达 | 53.17 | -0.77 | -1823.34万 | -11.82 |
15 | 600764 | 中国海防 | 29.03 | -0.75 | -2543.53万 | -22.32 |
16 | 603232 | 格尔软件 | 15.46 | -0.71 | -1622.72万 | -5.25 |
17 | 000063 | 中兴通讯 | 31.5 | -0.66 | -9099.86万 | -10.49 |
18 | 603660 | 苏州科达 | 7.0 | -0.57 | -984.13万 | -11.72 |
19 | 002230 | 科大讯飞 | 47.63 | -0.56 | -4473.61万 | -6.84 |
20 | 000066 | 中国长城 | 14.37 | -0.42 | -3397.86万 | -8.55 |
板块涨幅居前的股票包括:神州信息(4.2%)、海能达(3.8%)、国盾量子(2.78%)、三未信安(2.38%)、天和防务(2.15%)、达华智能(1.86%)、楚天龙(1.68%)、富士达(1.56%)、金卡智能(1.38%)、天奥电子(1.33%)、国民技术(1.29%)、电科网安(1.18%)、国芯科技(1.08%)、科大国创(1.03%)、中国联通(0.76%)、ST浩丰(0.68%)、飞利信(0.56%)、铜牛信息(0.43%)、国电南瑞(0.4%)、航天电子(0.33%)