6月17日,截至收盘,智慧政务概念下跌0.24%,板块资金流出113853.77万。上涨个股家数30个,下跌个股家数47个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:中科信息(5.69%)、ST英飞拓(4.94%)、ST亚联(4.5%)、中科金财(4.14%)、安邦护卫(3.36%)、挖金客(2.88%)、云天励飞-U(2.47%)、三未信安(2.38%)、天阳科技(1.94%)、宏景科技(1.68%)、楚天龙(1.68%)、开普云(1.4%)、金财互联(1.27%)、电科网安(1.18%)、榕基软件(1.01%)、数字认证(0.99%)、山大地纬(0.83%)、会畅通讯(0.79%)、东软集团(0.63%)、飞利信(0.56%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300987 | 川网传媒 | 20.09 | -8.05 | -3609.31万 | -5.65 |
2 | 832171 | 志晟信息 | 33.19 | -6.24 | -4621.30万 | -12.79 |
3 | 837592 | 华信永道 | 77.69 | -5.89 | -1937.79万 | -2.38 |
4 | 002298 | 中电鑫龙 | 6.57 | -3.38 | -5163.24万 | -6.46 |
5 | 603918 | 金桥信息 | 18.05 | -3.27 | -12177.36万 | -15.93 |
6 | 300546 | 雄帝科技 | 35.8 | -3.03 | -14201.35万 | -5.40 |
7 | 002301 | 齐心集团 | 7.46 | -2.99 | -1616.73万 | -7.72 |
8 | 835207 | 众诚科技 | 28.03 | -2.67 | -399.95万 | -3.71 |
9 | 300061 | 旗天科技 | 13.53 | -2.24 | -4531.97万 | -9.20 |
10 | 300010 | 豆神教育 | 7.87 | -2.24 | -1054.66万 | -1.10 |
11 | 300379 | *ST东通 | 5.39 | -1.82 | -2723.78万 | -21.45 |
12 | 688232 | 新点软件 | 29.8 | -1.81 | 0.56万 | 0.01 |
13 | 301091 | 深城交 | 27.66 | -1.81 | -487.33万 | -2.58 |
14 | 301313 | 凡拓数创 | 24.78 | -1.27 | -3158.38万 | -10.85 |
15 | 688207 | 格灵深瞳 | 14.18 | -1.12 | -584.37万 | -10.67 |
16 | 688038 | 中科通达 | 15.38 | -1.09 | -319.78万 | -9.40 |
17 | 003007 | 直真科技 | 29.1 | -1.09 | -280.50万 | -7.37 |
18 | 300605 | 恒锋信息 | 13.86 | -1.07 | -225.47万 | -4.02 |
19 | 300423 | 昇辉科技 | 6.59 | -1.05 | -1204.96万 | -33.49 |
20 | 600602 | 云赛智联 | 19.56 | -0.91 | -5089.57万 | -15.83 |
板块涨幅居前的股票包括:中科信息(5.69%)、ST英飞拓(4.94%)、ST亚联(4.5%)、中科金财(4.14%)、安邦护卫(3.36%)、挖金客(2.88%)、云天励飞-U(2.47%)、三未信安(2.38%)、天阳科技(1.94%)、宏景科技(1.68%)、楚天龙(1.68%)、开普云(1.4%)、金财互联(1.27%)、电科网安(1.18%)、榕基软件(1.01%)、数字认证(0.99%)、山大地纬(0.83%)、会畅通讯(0.79%)、东软集团(0.63%)、飞利信(0.56%)