6月17日,截至收盘,车联网(车路云)概念下跌0.19%,板块资金流出246069.15万。上涨个股家数86个,下跌个股家数125个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:东信和平(10.02%)、先惠技术(6.25%)、万马科技(5.71%)、合众思壮(5.08%)、航天长峰(4.68%)、创远信科(3.96%)、云天励飞-U(2.47%)、航天科技(2.41%)、三未信安(2.38%)、东方中科(2.34%)、南山控股(2.31%)、宸展光电(2.21%)、天和防务(2.15%)、千方科技(2.03%)、中通客车(1.96%)、龙洲股份(1.92%)、华铭智能(1.75%)、龙旗科技(1.66%)、富临运业(1.56%)、通用股份(1.51%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688648 | 中邮科技 | 51.67 | -10.59 | -11124.09万 | -20.79 |
2 | 003029 | 吉大正元 | 24.59 | -6.96 | -9088.44万 | -9.30 |
3 | 837748 | 路桥信息 | 84.99 | -6.71 | -5169.70万 | -10.22 |
4 | 002161 | 远 望 谷 | 6.79 | -4.1 | -2427.59万 | -6.16 |
5 | 002593 | 日上集团 | 5.01 | -3.47 | -8647.41万 | -17.86 |
6 | 002609 | 捷顺科技 | 10.59 | -3.46 | -1709.90万 | -8.57 |
7 | 300557 | 理工光科 | 26.91 | -3.13 | -1829.08万 | -12.93 |
8 | 300546 | 雄帝科技 | 35.8 | -3.03 | -14201.35万 | -5.40 |
9 | 831641 | 格利尔 | 17.93 | -2.98 | -111.15万 | -2.64 |
10 | 601138 | 工业富联 | 20.6 | -2.92 | -15421.44万 | -8.40 |
11 | 300643 | 万通智控 | 21.43 | -2.59 | -1789.08万 | -18.19 |
12 | 837212 | 智新电子 | 19.06 | -2.56 | -23.30万 | -0.36 |
13 | 688787 | 海天瑞声 | 98.31 | -2.54 | -922.31万 | -6.07 |
14 | 002465 | 海格通信 | 12.87 | -2.5 | -27126.77万 | -17.04 |
15 | 600476 | 湘邮科技 | 17.85 | -2.46 | -2298.85万 | -7.35 |
16 | 002313 | 日海智能 | 9.65 | -2.33 | -1601.28万 | -12.59 |
17 | 301139 | 元道通信 | 25.48 | -2.08 | -1334.36万 | -14.23 |
18 | 834415 | 恒拓开源 | 16.53 | -2.07 | -528.86万 | -12.35 |
19 | 838924 | 广脉科技 | 28.68 | -2.05 | -445.49万 | -6.10 |
20 | 301225 | 恒勃股份 | 79.62 | -1.95 | -5435.57万 | -14.63 |
板块涨幅居前的股票包括:东信和平(10.02%)、先惠技术(6.25%)、万马科技(5.71%)、合众思壮(5.08%)、航天长峰(4.68%)、创远信科(3.96%)、云天励飞-U(2.47%)、航天科技(2.41%)、三未信安(2.38%)、东方中科(2.34%)、南山控股(2.31%)、宸展光电(2.21%)、天和防务(2.15%)、千方科技(2.03%)、中通客车(1.96%)、龙洲股份(1.92%)、华铭智能(1.75%)、龙旗科技(1.66%)、富临运业(1.56%)、通用股份(1.51%)