6月17日,截至收盘,国产软件概念下跌0.18%,板块资金流出372607.95万。上涨个股家数94个,下跌个股家数135个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:岩山科技(7.49%)、金一文化(5.64%)、四方精创(5.29%)、复旦复华(5.07%)、盈趣科技(4.49%)、优博讯(4.42%)、神州信息(4.2%)、中科金财(4.14%)、同洲电子(4.1%)、恒银科技(3.9%)、安邦护卫(3.36%)、新晨科技(3.23%)、武汉蓝电(3.07%)、思创医惠(2.96%)、挖金客(2.88%)、国盾量子(2.78%)、*ST天喻(2.74%)、博通股份(2.71%)、东方中科(2.34%)、新炬网络(2.34%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300368 | 汇金股份 | 10.13 | -7.91 | -6627.34万 | -7.11 |
2 | 300645 | 正元智慧 | 19.09 | -7.51 | -2670.99万 | -3.53 |
3 | 300085 | 银之杰 | 38.9 | -7.36 | -59051.14万 | -16.09 |
4 | 837592 | 华信永道 | 77.69 | -5.89 | -1937.79万 | -2.38 |
5 | 002376 | 新北洋 | 7.96 | -4.78 | -2812.78万 | -2.70 |
6 | 688418 | 震有科技 | 26.17 | -4.0 | -1626.54万 | -13.55 |
7 | 688590 | 新致软件 | 19.51 | -3.7 | -1168.42万 | -4.31 |
8 | 605589 | 圣泉集团 | 26.31 | -3.63 | -4585.30万 | -14.59 |
9 | 002298 | 中电鑫龙 | 6.57 | -3.38 | -5163.24万 | -6.46 |
10 | 300557 | 理工光科 | 26.91 | -3.13 | -1829.08万 | -12.93 |
11 | 603039 | 泛微网络 | 53.32 | -2.9 | -2813.56万 | -15.18 |
12 | 301024 | 霍普股份 | 43.59 | -2.64 | 264.64万 | 0.79 |
13 | 002465 | 海格通信 | 12.87 | -2.5 | -27126.77万 | -17.04 |
14 | 600476 | 湘邮科技 | 17.85 | -2.46 | -2298.85万 | -7.35 |
15 | 688258 | 卓易信息 | 48.33 | -2.4 | -547.18万 | -2.86 |
16 | 300561 | *ST汇科 | 12.24 | -2.39 | -1970.75万 | -14.80 |
17 | 002949 | 华阳国际 | 13.83 | -2.33 | 323.61万 | 6.26 |
18 | 688109 | 品茗科技 | 29.84 | -2.16 | 274.29万 | 4.43 |
19 | 688682 | 霍莱沃 | 28.87 | -2.1 | -636.26万 | -9.47 |
20 | 688095 | 福昕软件 | 65.02 | -2.09 | -522.22万 | -7.03 |
板块涨幅居前的股票包括:岩山科技(7.49%)、金一文化(5.64%)、四方精创(5.29%)、复旦复华(5.07%)、盈趣科技(4.49%)、优博讯(4.42%)、神州信息(4.2%)、中科金财(4.14%)、同洲电子(4.1%)、恒银科技(3.9%)、安邦护卫(3.36%)、新晨科技(3.23%)、武汉蓝电(3.07%)、思创医惠(2.96%)、挖金客(2.88%)、国盾量子(2.78%)、*ST天喻(2.74%)、博通股份(2.71%)、东方中科(2.34%)、新炬网络(2.34%)