6月17日,截至收盘,充电桩概念下跌0.18%,板块资金流出200892.24万。上涨个股家数95个,下跌个股家数135个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:熵基科技(14.1%)、动力源(10.04%)、协鑫能科(9.99%)、领湃科技(6.45%)、中广核技(5.11%)、ST易事特(2.96%)、东方电子(2.96%)、ST证通(2.69%)、利尔达(2.36%)、威迈斯(1.96%)、特锐德(1.94%)、龙洲股份(1.92%)、鹏辉能源(1.88%)、朗新集团(1.86%)、众业达(1.83%)、蓝思科技(1.8%)、金龙羽(1.58%)、江苏华辰(1.55%)、科大智能(1.45%)、上海电气(1.37%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603322 | 超讯通信 | 40.85 | -10.0 | -13285.07万 | -10.71 |
2 | 688208 | 道通科技 | 29.3 | -4.56 | -4074.19万 | -9.44 |
3 | 301590 | 优优绿能 | 161.78 | -3.99 | -4021.34万 | -10.49 |
4 | 002851 | 麦格米特 | 46.73 | -3.61 | -2957.43万 | -2.89 |
5 | 002609 | 捷顺科技 | 10.59 | -3.46 | -1709.90万 | -8.57 |
6 | 603666 | 亿嘉和 | 34.57 | -3.44 | -9038.04万 | -30.19 |
7 | 002298 | 中电鑫龙 | 6.57 | -3.38 | -5163.24万 | -6.46 |
8 | 300870 | 欧陆通 | 109.78 | -3.26 | -2505.01万 | -9.05 |
9 | 300811 | 铂科新材 | 41.8 | -3.08 | -3399.96万 | -17.02 |
10 | 831641 | 格利尔 | 17.93 | -2.98 | -111.15万 | -2.64 |
11 | 002929 | 润建股份 | 46.15 | -2.82 | -6740.48万 | -10.25 |
12 | 002168 | *ST惠程 | 3.2 | -2.74 | -1017.41万 | -26.04 |
13 | 688800 | 瑞可达 | 43.95 | -2.59 | -333.58万 | -1.01 |
14 | 831832 | 科达自控 | 28.53 | -2.56 | -760.06万 | -13.29 |
15 | 300644 | 南京聚隆 | 25.07 | -2.53 | -633.21万 | -8.48 |
16 | 002126 | 银轮股份 | 24.33 | -2.52 | -4345.93万 | -9.11 |
17 | 300903 | 科翔股份 | 8.86 | -2.42 | -6984.62万 | -14.99 |
18 | 002471 | 中超控股 | 5.04 | -2.33 | -6821.32万 | -6.81 |
19 | 301439 | 泓淋电力 | 15.24 | -2.25 | -789.41万 | -4.95 |
20 | 301139 | 元道通信 | 25.48 | -2.08 | -1334.36万 | -14.23 |
板块涨幅居前的股票包括:熵基科技(14.1%)、动力源(10.04%)、协鑫能科(9.99%)、领湃科技(6.45%)、中广核技(5.11%)、ST易事特(2.96%)、东方电子(2.96%)、ST证通(2.69%)、利尔达(2.36%)、威迈斯(1.96%)、特锐德(1.94%)、龙洲股份(1.92%)、鹏辉能源(1.88%)、朗新集团(1.86%)、众业达(1.83%)、蓝思科技(1.8%)、金龙羽(1.58%)、江苏华辰(1.55%)、科大智能(1.45%)、上海电气(1.37%)