6月17日,截至收盘,生态农业概念下跌0.03%,板块资金流出13384.62万。上涨个股家数11个,下跌个股家数24个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:莫高股份(9.98%)、蓝丰生化(9.98%)、金正大(1.14%)、司尔特(0.78%)、迪森股份(0.56%)、中粮科技(0.54%)、浙江交科(0.52%)、新洋丰(0.37%)、仙坛股份(0.34%)、云图控股(0.34%)、富邦科技(0.34%)、龙建股份(0.0%)、华英农业(0.0%)、正邦科技(0.0%)、亚钾国际(0.0%)、庄园牧场(-0.11%)、京粮控股(-0.16%)、福成股份(-0.2%)、凯龙股份(-0.23%)、民和股份(-0.24%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300237 | 美晨科技 | 2.12 | -6.19 | -4064.15万 | -7.61 |
2 | 301556 | 托普云农 | 85.78 | -2.51 | -1001.23万 | -13.29 |
3 | 002588 | 史丹利 | 9.2 | -2.13 | -3443.61万 | -13.73 |
4 | 688156 | 路德环境 | 16.9 | -1.92 | 309.91万 | 4.38 |
5 | 002565 | 顺灏股份 | 5.25 | -1.5 | -320.03万 | -1.16 |
6 | 002170 | 芭田股份 | 10.37 | -1.43 | -748.59万 | -5.14 |
7 | 603276 | 恒兴新材 | 17.0 | -1.28 | -782.97万 | -13.93 |
8 | 603789 | *ST星农 | 5.87 | -1.01 | -148.72万 | -5.05 |
9 | 600805 | 悦达投资 | 4.99 | -0.99 | -988.86万 | -13.07 |
10 | 002582 | 好想你 | 10.07 | -0.98 | -1448.03万 | -13.52 |
11 | 603739 | 蔚蓝生物 | 13.45 | -0.81 | -94.99万 | -1.34 |
12 | 000626 | 远大控股 | 6.51 | -0.76 | -77.24万 | -2.23 |
13 | 300381 | 溢多利 | 7.67 | -0.65 | -385.45万 | -6.13 |
14 | 002215 | 诺 普 信 | 11.08 | -0.63 | -1556.26万 | -5.01 |
15 | 600300 | 维维股份 | 3.54 | -0.56 | -676.00万 | -5.11 |
16 | 002758 | 浙农股份 | 8.91 | -0.56 | -240.60万 | -7.77 |
17 | 300021 | 大禹节水 | 4.58 | -0.43 | -754.42万 | -11.00 |
18 | 000601 | 韶能股份 | 4.91 | -0.41 | -1317.65万 | -12.47 |
19 | 600796 | 钱江生化 | 5.89 | -0.34 | 506.55万 | 11.86 |
20 | 002234 | 民和股份 | 8.25 | -0.24 | -79.83万 | -2.52 |
板块涨幅居前的股票包括:莫高股份(9.98%)、蓝丰生化(9.98%)、金正大(1.14%)、司尔特(0.78%)、迪森股份(0.56%)、中粮科技(0.54%)、浙江交科(0.52%)、新洋丰(0.37%)、仙坛股份(0.34%)、云图控股(0.34%)、富邦科技(0.34%)