6月17日,截至收盘,创投概念下跌0.01%,板块资金流出193393.38万。上涨个股家数123个,下跌个股家数138个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:恒基达鑫(10.06%)、诺德股份(9.97%)、岩山科技(7.49%)、ST峡创(6.71%)、复旦复华(5.07%)、*ST亚振(5.02%)、*ST贤丰(4.96%)、汉威科技(4.39%)、小商品城(4.18%)、天壕能源(3.94%)、泰豪科技(3.7%)、御银股份(3.66%)、华力创通(3.63%)、大众公用(3.35%)、飞力达(3.31%)、力合科创(3.17%)、鄂尔多斯(3.13%)、国光电器(2.95%)、冠昊生物(2.84%)、中科电气(2.73%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301015 | 百洋医药 | 21.64 | -9.98 | -6803.69万 | -8.66 |
2 | 300485 | 赛升药业 | 12.71 | -8.5 | -6638.05万 | -7.90 |
3 | 000566 | 海南海药 | 5.99 | -5.52 | -8352.27万 | -13.55 |
4 | 002425 | ST凯文 | 3.3 | -4.9 | -4373.66万 | -15.04 |
5 | 002558 | 巨人网络 | 19.91 | -4.83 | -11848.29万 | -7.03 |
6 | 002181 | 粤 传 媒 | 6.93 | -4.81 | -6843.64万 | -7.35 |
7 | 002605 | 姚记科技 | 28.13 | -4.77 | -9015.26万 | -13.09 |
8 | 603590 | 康辰药业 | 30.25 | -4.57 | -1546.17万 | -16.33 |
9 | 000558 | 天府文旅 | 4.5 | -4.05 | -6228.38万 | -10.60 |
10 | 300221 | 银禧科技 | 8.3 | -3.82 | -3786.23万 | -17.51 |
11 | 000917 | 电广传媒 | 7.58 | -3.44 | -9695.53万 | -22.49 |
12 | 002789 | *ST建艺 | 9.65 | -3.31 | -620.22万 | -10.27 |
13 | 002126 | 银轮股份 | 24.33 | -2.52 | -4345.93万 | -9.11 |
14 | 300467 | 迅游科技 | 19.56 | -2.44 | -1077.06万 | -9.07 |
15 | 002955 | 鸿合科技 | 25.6 | -2.36 | 54.76万 | 0.40 |
16 | 002471 | 中超控股 | 5.04 | -2.33 | -6821.32万 | -6.81 |
17 | 603725 | 天安新材 | 7.98 | -2.33 | -1290.75万 | -11.19 |
18 | 002571 | 德力股份 | 5.57 | -2.28 | -1266.06万 | -20.68 |
19 | 000969 | 安泰科技 | 13.11 | -2.09 | -5889.24万 | -12.92 |
20 | 600387 | 退市海越 | 0.99 | -1.98 | -32.58万 | -1.46 |
板块涨幅居前的股票包括:恒基达鑫(10.06%)、诺德股份(9.97%)、岩山科技(7.49%)、ST峡创(6.71%)、复旦复华(5.07%)、*ST亚振(5.02%)、*ST贤丰(4.96%)、汉威科技(4.39%)、小商品城(4.18%)、天壕能源(3.94%)、泰豪科技(3.7%)、御银股份(3.66%)、华力创通(3.63%)、大众公用(3.35%)、飞力达(3.31%)、力合科创(3.17%)、鄂尔多斯(3.13%)、国光电器(2.95%)、冠昊生物(2.84%)、中科电气(2.73%)