6月17日,截至收盘,深成500概念下跌0.01%,板块资金流出461783.99万。上涨个股家数235个,下跌个股家数245个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:赢合科技(20.01%)、拉卡拉(16.16%)、协鑫能科(9.99%)、岩山科技(7.49%)、沃森生物(7.19%)、江波龙(6.83%)、协鑫集成(6.14%)、华明装备(5.93%)、乐普医疗(4.94%)、智飞生物(4.76%)、新 大 陆(4.63%)、康泰生物(4.51%)、盈趣科技(4.49%)、神州信息(4.2%)、腾远钴业(3.66%)、湖南裕能(3.5%)、香农芯创(3.27%)、英科医疗(3.01%)、东方电子(2.96%)、电投产融(2.89%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301015 | 百洋医药 | 21.64 | -9.98 | -6803.69万 | -8.66 |
2 | 002294 | 信立泰 | 48.5 | -9.95 | -9891.41万 | -11.06 |
3 | 002773 | 康弘药业 | 28.05 | -7.4 | -2953.42万 | -4.63 |
4 | 002821 | 凯莱英 | 86.4 | -5.98 | -10358.50万 | -12.94 |
5 | 002335 | 科华数据 | 40.88 | -5.72 | -17721.43万 | -14.50 |
6 | 002653 | 海思科 | 42.69 | -5.68 | -740.31万 | -3.08 |
7 | 300558 | 贝达药业 | 58.11 | -5.59 | -12372.12万 | -11.81 |
8 | 002558 | 巨人网络 | 19.91 | -4.83 | -11848.29万 | -7.03 |
9 | 000766 | 通化金马 | 26.32 | -4.67 | -19358.94万 | -10.39 |
10 | 300364 | 中文在线 | 26.73 | -4.57 | -26345.20万 | -9.74 |
11 | 002847 | 盐津铺子 | 81.9 | -4.5 | -4195.80万 | -12.07 |
12 | 000661 | 长春高新 | 104.0 | -4.37 | -9617.59万 | -8.89 |
13 | 002517 | 恺英网络 | 17.09 | -4.1 | -3463.99万 | -3.90 |
14 | 000963 | 华东医药 | 41.9 | -4.08 | -10078.27万 | -9.71 |
15 | 300251 | 光线传媒 | 21.2 | -4.07 | -114252.61万 | -16.01 |
16 | 002019 | 亿帆医药 | 13.86 | -3.82 | -2683.55万 | -4.57 |
17 | 002851 | 麦格米特 | 46.73 | -3.61 | -2957.43万 | -2.89 |
18 | 300765 | 新诺威 | 56.0 | -3.25 | -11611.71万 | -20.36 |
19 | 300100 | 双林股份 | 40.83 | -3.25 | -17565.02万 | -16.94 |
20 | 002831 | 裕同科技 | 23.02 | -2.91 | -802.90万 | -7.55 |
板块涨幅居前的股票包括:赢合科技(20.01%)、拉卡拉(16.16%)、协鑫能科(9.99%)、岩山科技(7.49%)、沃森生物(7.19%)、江波龙(6.83%)、协鑫集成(6.14%)、华明装备(5.93%)、乐普医疗(4.94%)、智飞生物(4.76%)、新 大 陆(4.63%)、康泰生物(4.51%)、盈趣科技(4.49%)、神州信息(4.2%)、腾远钴业(3.66%)、湖南裕能(3.5%)、香农芯创(3.27%)、英科医疗(3.01%)、东方电子(2.96%)、电投产融(2.89%)