6月17日,截至收盘,装配建筑概念上涨0.03%,板块资金流入4652.00万。上涨个股家数36个,下跌个股家数46个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:金银河(14.79%)、汉嘉设计(7.16%)、重庆建工(3.34%)、海南瑞泽(2.47%)、中设咨询(1.88%)、鸿路钢构(1.72%)、东方雨虹(1.42%)、上海电气(1.37%)、华蓝集团(1.34%)、盈建科(1.26%)、安徽建工(1.05%)、恒尚节能(1.04%)、震安科技(0.95%)、长青科技(0.91%)、腾达建设(0.89%)、杭萧钢构(0.78%)、中国中冶(0.68%)、国统股份(0.67%)、精工钢构(0.65%)、中国铁建(0.63%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300619 | 金银河 | 27.09 | 14.79 | 1.21亿 | 12.24 |
2 | 300746 | 汉嘉设计 | 16.16 | 7.16 | 2879.47万 | 7.20 |
3 | 600939 | 重庆建工 | 3.4 | 3.34 | 1730.00万 | 10.52 |
4 | 002596 | 海南瑞泽 | 3.73 | 2.47 | -437.96万 | -2.98 |
5 | 833873 | 中设咨询 | 6.52 | 1.88 | 286.66万 | 3.31 |
6 | 002541 | 鸿路钢构 | 17.19 | 1.72 | 260.36万 | 2.69 |
7 | 002271 | 东方雨虹 | 10.71 | 1.42 | 4103.50万 | 9.82 |
8 | 601727 | 上海电气 | 7.38 | 1.37 | 1.04亿 | 13.84 |
9 | 301027 | 华蓝集团 | 17.44 | 1.34 | 516.49万 | 5.15 |
10 | 300935 | 盈建科 | 24.02 | 1.26 | -284.07万 | -5.09 |
11 | 600502 | 安徽建工 | 4.82 | 1.05 | -493.82万 | -8.47 |
12 | 603137 | 恒尚节能 | 13.58 | 1.04 | 415.27万 | 10.47 |
13 | 300767 | 震安科技 | 10.65 | 0.95 | 278.82万 | 4.69 |
14 | 001324 | 长青科技 | 18.77 | 0.91 | 272.51万 | 4.11 |
15 | 600512 | 腾达建设 | 2.26 | 0.89 | 250.99万 | 8.43 |
16 | 600477 | 杭萧钢构 | 2.57 | 0.78 | -274.10万 | -7.82 |
17 | 601618 | 中国中冶 | 2.94 | 0.68 | -1464.13万 | -7.56 |
18 | 002205 | 国统股份 | 10.53 | 0.67 | -114.24万 | -2.44 |
19 | 600496 | 精工钢构 | 3.1 | 0.65 | -385.26万 | -8.33 |
20 | 601186 | 中国铁建 | 7.93 | 0.63 | -1179.86万 | -6.82 |
板块跌幅居前的股票包括:日上集团(-3.47%)、*ST建艺(-3.31%)、百甲科技(-2.82%)、霍普股份(-2.64%)、筑博设计(-2.6%)、华阳国际(-2.33%)、天安新材(-2.33%)、垒知集团(-2.02%)、红 宝 丽(-2.0%)、天元智能(-1.96%)、苏博特(-1.94%)、富煌钢构(-1.29%)、ST立方(-1.21%)、建科智能(-1.12%)、*ST东易(-1.05%)、中衡设计(-1.03%)、启迪设计(-0.94%)、海螺新材(-0.81%)、合肥城建(-0.8%)、龙元建设(-0.78%)