6月17日,截至收盘,ST股概念上涨0.09%,板块资金流出44530.39万。上涨个股家数74个,下跌个股家数83个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:ST峡创(6.71%)、*ST摩登(5.12%)、*ST返利(5.07%)、*ST亚振(5.02%)、ST广网(5.01%)、*ST东晶(5.01%)、ST百利(5.0%)、*ST沐邦(5.0%)、ST景峰(4.97%)、*ST赛隆(4.97%)、*ST贤丰(4.96%)、*ST金比(4.96%)、*ST信通(4.95%)、ST加加(4.95%)、ST英飞拓(4.94%)、ST柯利达(4.91%)、ST舜天(4.91%)、*ST三圣(4.77%)、ST亚联(4.5%)、ST广物(4.47%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300300 | ST峡创 | 4.61 | 6.71 | 634.61万 | 3.87 |
2 | 002656 | *ST摩登 | 2.67 | 5.12 | 418.74万 | 20.36 |
3 | 600228 | *ST返利 | 5.18 | 5.07 | 2833.50万 | 18.38 |
4 | 603389 | *ST亚振 | 13.6 | 5.02 | -164.97万 | -9.68 |
5 | 600831 | ST广网 | 3.77 | 5.01 | 1177.22万 | 18.68 |
6 | 002199 | *ST东晶 | 8.8 | 5.01 | 313.81万 | 62.23 |
7 | 603959 | ST百利 | 5.88 | 5.0 | 2755.45万 | 13.20 |
8 | 603398 | *ST沐邦 | 4.62 | 5.0 | 1973.51万 | 13.27 |
9 | 000908 | ST景峰 | 6.12 | 4.97 | 2412.24万 | 10.65 |
10 | 002898 | *ST赛隆 | 13.72 | 4.97 | -2216.76万 | -14.96 |
11 | 002141 | *ST贤丰 | 4.44 | 4.96 | 841.76万 | 6.40 |
12 | 002762 | *ST金比 | 6.77 | 4.96 | 1766.94万 | 14.86 |
13 | 600289 | *ST信通 | 6.15 | 4.95 | 784.26万 | 7.32 |
14 | 002650 | ST加加 | 7.0 | 4.95 | 290.39万 | 11.53 |
15 | 002528 | ST英飞拓 | 2.76 | 4.94 | 2480.57万 | 24.78 |
16 | 603828 | ST柯利达 | 5.55 | 4.91 | 573.00万 | 22.10 |
17 | 600287 | ST舜天 | 6.2 | 4.91 | 1815.71万 | 19.90 |
18 | 002742 | *ST三圣 | 5.05 | 4.77 | 432.25万 | 5.86 |
19 | 002316 | ST亚联 | 5.11 | 4.5 | -363.84万 | -3.49 |
20 | 600603 | ST广物 | 7.94 | 4.47 | 940.71万 | 12.51 |
板块跌幅居前的股票包括:*ST广道(-29.92%)、*ST云创(-9.11%)、ST迪威迅(-7.16%)、ST雪发(-4.93%)、ST凯文(-4.9%)、*ST宇顺(-4.87%)、*ST观典(-4.03%)、ST合纵(-4.02%)、ST东时(-3.85%)、ST宁科(-3.47%)、*ST元成(-3.46%)、*ST佳沃(-3.33%)、*ST建艺(-3.31%)、*ST椰岛(-2.8%)、*ST惠程(-2.74%)、*ST华嵘(-2.65%)、*ST金刚(-2.62%)、*ST岩石(-2.56%)、*ST双成(-2.5%)、*ST铖昌(-2.48%)