6月17日,截至收盘,物联网概念上涨0.1%,板块资金流出227337.42万。上涨个股家数175个,下跌个股家数180个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:熵基科技(14.1%)、东信和平(10.02%)、恒宝股份(10.02%)、森赫股份(8.7%)、ST峡创(6.71%)、万马科技(5.71%)、中科信息(5.69%)、太龙股份(5.08%)、合众思壮(5.08%)、雪人股份(5.06%)、普冉股份(4.71%)、航天长峰(4.68%)、新 大 陆(4.63%)、ST亚联(4.5%)、盈趣科技(4.49%)、厚普股份(4.44%)、优博讯(4.42%)、汉威科技(4.39%)、神州信息(4.2%)、同洲电子(4.1%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301330 | 熵基科技 | 27.92 | 14.1 | 1392.83万 | 2.16 |
2 | 002017 | 东信和平 | 14.6 | 10.02 | -18402.22万 | -7.80 |
3 | 002104 | 恒宝股份 | 14.71 | 10.02 | -8735.05万 | -2.71 |
4 | 301056 | 森赫股份 | 10.49 | 8.7 | 1136.88万 | 7.55 |
5 | 300300 | ST峡创 | 4.61 | 6.71 | 634.61万 | 3.87 |
6 | 300698 | 万马科技 | 42.18 | 5.71 | 5546.65万 | 9.10 |
7 | 300678 | 中科信息 | 34.72 | 5.69 | 6060.66万 | 6.20 |
8 | 300650 | 太龙股份 | 14.26 | 5.08 | 2139.22万 | 7.92 |
9 | 002383 | 合众思壮 | 10.54 | 5.08 | 7660.21万 | 7.37 |
10 | 002639 | 雪人股份 | 11.83 | 5.06 | 234.44万 | 0.09 |
11 | 688766 | 普冉股份 | 61.15 | 4.71 | 2861.75万 | 9.34 |
12 | 600855 | 航天长峰 | 13.43 | 4.68 | 2869.95万 | 4.22 |
13 | 000997 | 新 大 陆 | 31.19 | 4.63 | -468.12万 | -0.37 |
14 | 002316 | ST亚联 | 5.11 | 4.5 | -363.84万 | -3.49 |
15 | 002925 | 盈趣科技 | 16.54 | 4.49 | 139.14万 | 0.46 |
16 | 300471 | 厚普股份 | 10.58 | 4.44 | 651.47万 | 2.76 |
17 | 300531 | 优博讯 | 18.43 | 4.42 | 9491.23万 | 11.51 |
18 | 300007 | 汉威科技 | 35.89 | 4.39 | 1.68亿 | 11.03 |
19 | 000555 | 神州信息 | 13.39 | 4.2 | 5423.89万 | 4.43 |
20 | 002052 | 同洲电子 | 10.66 | 4.1 | -9392.21万 | -22.09 |
板块跌幅居前的股票包括:厦门信达(-10.04%)、超讯通信(-10.0%)、退市鹏博(-10.0%)、正元智慧(-7.51%)、吉大正元(-6.96%)、路桥信息(-6.71%)、凯迪股份(-5.21%)、新北洋(-4.78%)、罗普特(-4.26%)、远 望 谷(-4.1%)、日上集团(-3.47%)、捷顺科技(-3.46%)、中电鑫龙(-3.38%)、天罡股份(-3.31%)、金桥信息(-3.27%)、容知日新(-3.18%)、理工光科(-3.13%)、工业富联(-2.92%)、步科股份(-2.86%)、汉朔科技(-2.85%)