6月17日,截至收盘,抽水蓄能概念上涨0.36%,板块资金流出7998.59万。上涨个股家数20个,下跌个股家数10个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:协鑫能科(9.99%)、广西能源(1.72%)、东方电气(1.57%)、基康仪器(1.41%)、节能风电(1.36%)、豫能控股(1.21%)、国电南自(1.17%)、申能股份(1.04%)、泰福泵业(1.01%)、广东建工(0.86%)、宁波能源(0.67%)、国机重装(0.66%)、浙富控股(0.64%)、中国电建(0.62%)、许继电气(0.47%)、三峡能源(0.47%)、中铁工业(0.41%)、皖能电力(0.4%)、国电南瑞(0.4%)、南网储能(0.1%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002015 | 协鑫能科 | 11.78 | 9.99 | 3749.10万 | 27.28 |
2 | 600310 | 广西能源 | 4.13 | 1.72 | 1362.04万 | 15.86 |
3 | 600875 | 东方电气 | 16.85 | 1.57 | 2999.68万 | 7.80 |
4 | 830879 | 基康仪器 | 17.29 | 1.41 | 291.56万 | 7.76 |
5 | 601016 | 节能风电 | 2.99 | 1.36 | 420.88万 | 1.94 |
6 | 001896 | 豫能控股 | 5.0 | 1.21 | 418.80万 | 1.43 |
7 | 600268 | 国电南自 | 7.81 | 1.17 | -390.56万 | -5.48 |
8 | 600642 | 申能股份 | 8.76 | 1.04 | 791.61万 | 3.24 |
9 | 300992 | 泰福泵业 | 25.97 | 1.01 | 41.83万 | 0.55 |
10 | 002060 | 广东建工 | 3.5 | 0.86 | -420.75万 | -8.67 |
11 | 600982 | 宁波能源 | 4.48 | 0.67 | 476.73万 | 8.41 |
12 | 601399 | 国机重装 | 3.03 | 0.66 | 365.96万 | 2.27 |
13 | 002266 | 浙富控股 | 3.13 | 0.64 | -93.42万 | -0.95 |
14 | 601669 | 中国电建 | 4.86 | 0.62 | 358.41万 | 1.48 |
15 | 000400 | 许继电气 | 21.2 | 0.47 | 112.87万 | 0.63 |
16 | 600905 | 三峡能源 | 4.26 | 0.47 | -2842.99万 | -7.37 |
17 | 600528 | 中铁工业 | 7.36 | 0.41 | -1055.29万 | -20.12 |
18 | 000543 | 皖能电力 | 7.44 | 0.4 | -501.73万 | -2.70 |
19 | 600406 | 国电南瑞 | 22.54 | 0.4 | 2826.13万 | 7.03 |
20 | 600995 | 南网储能 | 9.87 | 0.1 | -467.39万 | -11.11 |
板块跌幅居前的股票包括:广大特材(-3.32%)、顺钠股份(-2.86%)、屹通新材(-2.58%)、深水规院(-1.63%)、永福股份(-1.32%)、金盘科技(-0.86%)、申菱环境(-0.53%)、金风科技(-0.5%)、浙江新能(-0.26%)、吉电股份(-0.2%)