6月17日,截至收盘,数据安全概念上涨0.36%,板块资金流出72931.63万。上涨个股家数35个,下跌个股家数44个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:熵基科技(14.1%)、东信和平(10.02%)、恒宝股份(10.02%)、*ST信通(4.95%)、南凌科技(4.63%)、ST华通(4.31%)、恒银科技(3.9%)、挖金客(2.88%)、ST证通(2.69%)、三未信安(2.38%)、金证股份(2.12%)、兆日科技(1.94%)、数码视讯(1.64%)、安恒信息(1.48%)、世纪恒通(1.41%)、电科网安(1.18%)、数字认证(0.99%)、同为股份(0.89%)、中国联通(0.76%)、ST浩丰(0.68%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301330 | 熵基科技 | 27.92 | 14.1 | 1392.83万 | 2.16 |
2 | 002017 | 东信和平 | 14.6 | 10.02 | -18402.22万 | -7.80 |
3 | 002104 | 恒宝股份 | 14.71 | 10.02 | -8735.05万 | -2.71 |
4 | 600289 | *ST信通 | 6.15 | 4.95 | 784.26万 | 7.32 |
5 | 300921 | 南凌科技 | 22.82 | 4.63 | 1100.99万 | 2.79 |
6 | 002602 | ST华通 | 10.4 | 4.31 | -1648.11万 | -1.07 |
7 | 603106 | 恒银科技 | 10.39 | 3.9 | -2215.44万 | -2.83 |
8 | 301380 | 挖金客 | 50.8 | 2.88 | 397.11万 | 2.86 |
9 | 002197 | ST证通 | 6.88 | 2.69 | 627.05万 | 5.70 |
10 | 688489 | 三未信安 | 38.7 | 2.38 | 1741.58万 | 13.70 |
11 | 600446 | 金证股份 | 17.36 | 2.12 | 1084.08万 | 1.02 |
12 | 300333 | 兆日科技 | 16.31 | 1.94 | -2384.17万 | -1.25 |
13 | 300079 | 数码视讯 | 5.58 | 1.64 | 2477.87万 | 7.71 |
14 | 688023 | 安恒信息 | 47.27 | 1.48 | 1995.97万 | 9.39 |
15 | 301428 | 世纪恒通 | 39.67 | 1.41 | 969.72万 | 3.06 |
16 | 002268 | 电科网安 | 16.25 | 1.18 | 2743.65万 | 8.69 |
17 | 300579 | 数字认证 | 30.75 | 0.99 | 295.36万 | 0.66 |
18 | 002835 | 同为股份 | 18.17 | 0.89 | 1098.61万 | 9.29 |
19 | 600050 | 中国联通 | 5.31 | 0.76 | 1.38亿 | 13.41 |
20 | 300419 | ST浩丰 | 5.89 | 0.68 | 667.79万 | 10.53 |
板块跌幅居前的股票包括:亚信安全(-4.1%)、永信至诚(-2.88%)、湘邮科技(-2.46%)、旗天科技(-2.24%)、垒知集团(-2.02%)、*ST东通(-1.82%)、*ST恒久(-1.81%)、普元信息(-1.64%)、国子软件(-1.58%)、神州泰岳(-1.57%)、蜂助手(-1.48%)、纬德信息(-1.45%)、盛邦安全(-1.45%)、科蓝软件(-1.43%)、奇安信-U(-1.41%)、每日互动(-1.23%)、浩瀚深度(-1.21%)、ST立方(-1.21%)、英方软件(-1.12%)、中科通达(-1.09%)