6月16日,截至收盘,LED概念上涨0.95%,板块资金流出39498.88万。上涨个股家数71个,下跌个股家数19个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:东山精密(10.02%)、厦门信达(6.32%)、卡莱特(6.05%)、凯格精机(5.74%)、*ST东晶(5.01%)、爱克股份(4.87%)、联创光电(3.93%)、福晶科技(2.91%)、正业科技(2.85%)、银禧科技(2.74%)、太龙股份(2.49%)、联建光电(2.46%)、海信视像(2.28%)、远方信息(2.22%)、惠柏新材(2.13%)、雷特科技(2.09%)、华体科技(2.09%)、激智科技(2.07%)、奥拓电子(1.97%)、万润科技(1.93%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002384 | 东山精密 | 34.6 | 10.02 | -31162.75万 | -3.83 |
2 | 000701 | 厦门信达 | 8.07 | 6.32 | 607.26万 | 0.34 |
3 | 301391 | 卡莱特 | 39.96 | 6.05 | 517.61万 | 4.30 |
4 | 301338 | 凯格精机 | 40.9 | 5.74 | 1582.49万 | 7.81 |
5 | 002199 | *ST东晶 | 8.38 | 5.01 | 1063.31万 | 23.87 |
6 | 300889 | 爱克股份 | 12.5 | 4.87 | 590.38万 | 7.08 |
7 | 600363 | 联创光电 | 63.4 | 3.93 | 3864.15万 | 3.49 |
8 | 002222 | 福晶科技 | 32.86 | 2.91 | -129.45万 | -0.29 |
9 | 300410 | 正业科技 | 6.14 | 2.85 | 628.52万 | 9.41 |
10 | 300221 | 银禧科技 | 8.63 | 2.74 | 3578.62万 | 13.53 |
11 | 300650 | 太龙股份 | 13.57 | 2.49 | 389.95万 | 2.92 |
12 | 300269 | 联建光电 | 4.17 | 2.46 | -178.95万 | -2.30 |
13 | 600060 | 海信视像 | 22.9 | 2.28 | -91.46万 | -0.34 |
14 | 300306 | 远方信息 | 12.45 | 2.22 | 377.53万 | 4.81 |
15 | 301555 | 惠柏新材 | 26.35 | 2.13 | 11.36万 | 0.22 |
16 | 832110 | 雷特科技 | 39.02 | 2.09 | 252.29万 | 9.83 |
17 | 603679 | 华体科技 | 14.16 | 2.09 | 160.06万 | 1.09 |
18 | 300566 | 激智科技 | 18.27 | 2.07 | 688.19万 | 8.60 |
19 | 002587 | 奥拓电子 | 6.2 | 1.97 | -368.11万 | -3.80 |
20 | 002654 | 万润科技 | 11.64 | 1.93 | 1627.01万 | 6.53 |
板块跌幅居前的股票包括:崧盛股份(-4.25%)、ST名家汇(-3.91%)、DR安集科(-2.97%)、格利尔(-2.74%)、小崧股份(-2.55%)、华荣股份(-2.47%)、*ST华微(-2.24%)、立达信(-2.15%)、美芯晟(-1.55%)、ST德豪(-0.99%)、晶盛机电(-0.94%)、圣邦股份(-0.79%)、广日股份(-0.68%)、久量股份(-0.66%)、欧普照明(-0.58%)、乾照光电(-0.27%)、木林森(-0.26%)、恒顺醋业(-0.26%)、三安光电(-0.08%)