6月4日,截至收盘,上海自贸概念上涨0.17%,板块资金流出19368.33万。上涨个股家数17个,下跌个股家数15个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:光明地产(6.41%)、北特科技(5.84%)、美迪西(3.58%)、派能科技(3.33%)、兰生股份(1.69%)、申达股份(1.43%)、上实发展(1.26%)、网达软件(1.09%)、上汽集团(0.85%)、龙头股份(0.83%)、*ST凯鑫(0.74%)、浦东建设(0.59%)、博通集成(0.54%)、浦东金桥(0.47%)、上海临港(0.44%)、海立股份(0.18%)、上海机场(0.03%)、外高桥(0.0%)、东方明珠(0.0%)、张江高科(-0.08%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600708 | 光明地产 | 3.82 | 6.41 | 1686.18万 | 5.98 |
2 | 603009 | 北特科技 | 50.04 | 5.84 | 9684.13万 | 11.10 |
3 | 688202 | 美迪西 | 34.99 | 3.58 | 2394.58万 | 10.45 |
4 | 688063 | 派能科技 | 43.5 | 3.33 | 1419.16万 | 8.67 |
5 | 600826 | 兰生股份 | 7.84 | 1.69 | 863.23万 | 13.89 |
6 | 600626 | 申达股份 | 3.54 | 1.43 | 741.50万 | 18.15 |
7 | 600748 | 上实发展 | 3.21 | 1.26 | -54.74万 | -2.21 |
8 | 603189 | 网达软件 | 17.64 | 1.09 | 854.31万 | 9.40 |
9 | 600104 | 上汽集团 | 15.39 | 0.85 | -5318.72万 | -8.94 |
10 | 600630 | 龙头股份 | 8.5 | 0.83 | -18.45万 | -0.36 |
11 | 300899 | *ST凯鑫 | 21.82 | 0.74 | -198.10万 | -10.57 |
12 | 600284 | 浦东建设 | 6.85 | 0.59 | 570.44万 | 7.55 |
13 | 603068 | 博通集成 | 31.5 | 0.54 | 125.62万 | 1.55 |
14 | 600639 | 浦东金桥 | 10.67 | 0.47 | -258.02万 | -8.05 |
15 | 600848 | 上海临港 | 9.05 | 0.44 | 801.54万 | 16.78 |
16 | 600619 | 海立股份 | 11.2 | 0.18 | -588.61万 | -4.44 |
17 | 600009 | 上海机场 | 32.51 | 0.03 | -1731.45万 | -9.43 |
板块跌幅居前的股票包括:交运股份(-9.98%)、锦江在线(-2.14%)、飞乐音响(-2.07%)、华贸物流(-1.23%)、上港集团(-1.2%)、畅联股份(-1.14%)、上海雅仕(-1.06%)、长江投资(-1.02%)、上海三毛(-1.0%)、陆家嘴(-0.97%)、芯原股份(-0.59%)、东方创业(-0.55%)、金龙鱼(-0.36%)、上海物贸(-0.19%)、张江高科(-0.08%)