6月4日,截至收盘,B股概念上涨0.36%,板块资金流出594.35万。上涨个股家数44个,下跌个股家数18个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:伊泰B股(3.34%)、神奇B股(2.54%)、深中华B(2.31%)、百联B股(2.01%)、ST晨鸣B(1.92%)、中 鲁B(1.88%)、南 玻B(1.8%)、闽灿坤B(1.59%)、宝信B(1.57%)、一致B(1.57%)、招港B(1.46%)、中毅达B(1.45%)、海立B股(1.38%)、市北B股(1.32%)、方大B(1.29%)、冰山B(1.28%)、深纺织B(1.28%)、粤高速B(1.18%)、长 安B(1.06%)、皇庭B(1.01%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 900948 | 伊泰B股 | 21.04 | 3.34 | -14.61万 | -2.67 |
2 | 900904 | 神奇B股 | 5.24 | 2.54 | 0.00万 | 0.00 |
3 | 200017 | 深中华B | 1.33 | 2.31 | -5.94万 | -5.52 |
4 | 900923 | 百联B股 | 6.1 | 2.01 | 6.75万 | 20.50 |
5 | 200488 | ST晨鸣B | 0.53 | 1.92 | -20.24万 | -37.45 |
6 | 200992 | 中 鲁B | 2.17 | 1.88 | 0.00万 | 0.00 |
7 | 200012 | 南 玻B | 1.7 | 1.8 | -41.85万 | -9.26 |
8 | 200512 | 闽灿坤B | 3.19 | 1.59 | 0.00万 | 0.00 |
9 | 900926 | 宝信B | 13.56 | 1.57 | -25.71万 | -12.14 |
10 | 200028 | 一致B | 12.32 | 1.57 | 73.55万 | 30.86 |
11 | 201872 | 招港B | 13.22 | 1.46 | 21.21万 | 2.60 |
12 | 900906 | 中毅达B | 2.8 | 1.45 | 1.09万 | 3.09 |
13 | 900910 | 海立B股 | 3.67 | 1.38 | 0.00万 | 0.00 |
14 | 900902 | 市北B股 | 1.53 | 1.32 | 0.00万 | 0.00 |
15 | 200055 | 方大B | 1.57 | 1.29 | 0.00万 | 0.00 |
16 | 200530 | 冰山B | 1.58 | 1.28 | 0.00万 | 0.00 |
17 | 200045 | 深纺织B | 3.97 | 1.28 | 0.00万 | 0.00 |
18 | 200429 | 粤高速B | 8.59 | 1.18 | -50.53万 | -7.58 |
19 | 200625 | 长 安B | 3.83 | 1.06 | 183.30万 | 13.02 |
20 | 200056 | 皇庭B | 1.0 | 1.01 | 0.00万 | 0.00 |
板块跌幅居前的股票包括:*ST凌云B(-4.76%)、锦在线B(-1.39%)、古井贡B(-1.33%)、安道麦B(-1.3%)、宁通信B(-1.26%)、汇丽B(-1.2%)、深深房B(-0.7%)、开开B股(-0.6%)、深南电B(-0.56%)、粤电力B(-0.56%)、动力B股(-0.52%)、京粮B(-0.49%)、虹美菱B(-0.45%)、海欣B股(-0.39%)、瓦轴B(-0.39%)、深物业B(-0.38%)、三毛B股(-0.22%)、飞亚达B(-0.15%)