6月4日,截至收盘,数字货币概念上涨0.44%,板块资金流出89759.69万。上涨个股家数37个,下跌个股家数37个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:天阳科技(12.49%)、中科金财(10.02%)、中嘉博创(10.0%)、古鳌科技(6.94%)、智度股份(4.9%)、翠微股份(4.12%)、京北方(3.92%)、新国都(3.44%)、正元智慧(3.37%)、新致软件(3.19%)、长亮科技(2.34%)、银之杰(2.18%)、神州信息(1.54%)、三未信安(1.37%)、赢时胜(1.27%)、*ST天喻(1.27%)、信雅达(1.27%)、新北洋(1.26%)、南天信息(1.25%)、瑞丰银行(1.03%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300872 | 天阳科技 | 21.08 | 12.49 | 6423.31万 | 2.77 |
2 | 002657 | 中科金财 | 26.14 | 10.02 | 2.87亿 | 10.78 |
3 | 000889 | 中嘉博创 | 2.97 | 10.0 | 124.25万 | 23.20 |
4 | 300551 | 古鳌科技 | 9.86 | 6.94 | 1733.24万 | 3.46 |
5 | 000676 | 智度股份 | 8.78 | 4.9 | 1.59亿 | 18.99 |
6 | 603123 | 翠微股份 | 12.89 | 4.12 | -28434.33万 | -11.92 |
7 | 002987 | 京北方 | 14.86 | 3.92 | 8196.80万 | 6.72 |
8 | 300130 | 新国都 | 27.05 | 3.44 | 8836.20万 | 4.96 |
9 | 300645 | 正元智慧 | 15.35 | 3.37 | 1098.45万 | 7.24 |
10 | 688590 | 新致软件 | 21.38 | 3.19 | 661.16万 | 4.51 |
11 | 300348 | 长亮科技 | 14.02 | 2.34 | 6352.06万 | 7.19 |
12 | 300085 | 银之杰 | 36.64 | 2.18 | 7065.59万 | 3.26 |
13 | 000555 | 神州信息 | 12.56 | 1.54 | 3954.05万 | 4.69 |
14 | 688489 | 三未信安 | 35.44 | 1.37 | -178.81万 | -5.73 |
15 | 300377 | 赢时胜 | 23.1 | 1.27 | 1515.48万 | 1.62 |
16 | 300205 | *ST天喻 | 3.99 | 1.27 | -79.86万 | -2.69 |
17 | 600571 | 信雅达 | 16.0 | 1.27 | -780.77万 | -0.94 |
18 | 002376 | 新北洋 | 7.21 | 1.26 | 1896.15万 | 4.32 |
19 | 000948 | 南天信息 | 19.39 | 1.25 | 2886.15万 | 4.82 |
20 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.9 | 1.03 | 327.29万 | 1.44 |
板块跌幅居前的股票包括:海联金汇(-7.31%)、湘邮科技(-5.45%)、保税科技(-5.13%)、数字认证(-3.11%)、拉卡拉(-2.67%)、优博讯(-2.35%)、恒宝股份(-2.04%)、航天信息(-1.88%)、楚天龙(-1.62%)、北信源(-1.53%)、四方精创(-1.46%)、科创信息(-1.43%)、科蓝软件(-1.28%)、电科网安(-1.17%)、新 大 陆(-1.16%)、东信和平(-1.12%)、雄帝科技(-1.03%)、华峰超纤(-1.02%)、华铭智能(-0.99%)、旗天科技(-0.98%)