6月3日,截至收盘,塑料制品行业上涨1.24%,板块资金流出8745.13万。上涨个股家数66个,下跌个股家数21个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:聚石化学(11.19%)、日科化学(10.12%)、永悦科技(10.0%)、福莱新材(7.71%)、中仑新材(5.48%)、双象股份(5.22%)、瑞丰高材(4.91%)、肇民科技(4.76%)、和顺科技(4.49%)、爱丽家居(3.29%)、杭州高新(3.2%)、美联新材(3.19%)、茶花股份(3.04%)、宝丽迪(3.01%)、安利股份(2.69%)、祥源新材(2.65%)、皇马科技(2.56%)、泛亚微透(2.52%)、洁特生物(2.49%)、国风新材(2.44%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688669 | 聚石化学 | 20.66 | 11.19 | 1294.64万 | 10.02 |
2 | 300214 | 日科化学 | 7.18 | 10.12 | 3755.20万 | 9.78 |
3 | 603879 | 永悦科技 | 5.94 | 10.0 | 909.79万 | 28.29 |
4 | 605488 | 福莱新材 | 34.65 | 7.71 | 9833.55万 | 11.96 |
5 | 301565 | 中仑新材 | 21.37 | 5.48 | 170.89万 | 1.15 |
6 | 002395 | 双象股份 | 18.35 | 5.22 | 1991.08万 | 4.93 |
7 | 300243 | 瑞丰高材 | 10.69 | 4.91 | -158.32万 | -0.64 |
8 | 301000 | 肇民科技 | 46.4 | 4.76 | 1528.01万 | 3.37 |
9 | 301237 | 和顺科技 | 26.29 | 4.49 | 916.27万 | 16.28 |
10 | 603221 | 爱丽家居 | 11.29 | 3.29 | -498.76万 | -6.56 |
11 | 300478 | 杭州高新 | 14.18 | 3.2 | -1372.92万 | -5.72 |
12 | 300586 | 美联新材 | 9.69 | 3.19 | 1475.54万 | 9.67 |
13 | 603615 | 茶花股份 | 21.32 | 3.04 | -139.40万 | -1.50 |
14 | 300905 | 宝丽迪 | 29.4 | 3.01 | -1835.62万 | -3.04 |
15 | 300218 | 安利股份 | 14.89 | 2.69 | 433.92万 | 4.87 |
16 | 300980 | 祥源新材 | 24.76 | 2.65 | 1402.87万 | 12.62 |
17 | 603181 | 皇马科技 | 12.83 | 2.56 | -746.08万 | -6.63 |
18 | 688386 | 泛亚微透 | 54.9 | 2.52 | 392.30万 | 5.71 |
19 | 688026 | 洁特生物 | 16.07 | 2.49 | 169.81万 | 3.92 |
20 | 000859 | 国风新材 | 7.55 | 2.44 | 2379.81万 | 4.76 |
板块跌幅居前的股票包括:至正股份(-5.54%)、沧州明珠(-5.01%)、万朗磁塑(-4.36%)、*ST艾艾(-2.52%)、肯特股份(-2.04%)、长鸿高科(-2.02%)、银禧科技(-1.93%)、润阳科技(-1.84%)、佛塑科技(-1.69%)、骏鼎达(-1.22%)、奇德新材(-1.16%)、同益股份(-1.0%)、蓝晓科技(-0.91%)、海象新材(-0.73%)、金发科技(-0.58%)、利安科技(-0.52%)、南京聚隆(-0.5%)、新莱福(-0.47%)、阿科力(-0.32%)、道明光学(-0.12%)