5月28日,截至收盘,工业互联概念下跌0.15%,板块资金流出130789.90万。上涨个股家数75个,下跌个股家数108个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:泰尔股份(10.03%)、今天国际(9.01%)、诺力股份(7.91%)、科创信息(5.41%)、真视通(5.02%)、日海智能(4.99%)、*ST新元(3.86%)、苏文电能(3.54%)、精达股份(3.45%)、科瑞技术(3.16%)、映翰通(3.14%)、华通线缆(2.82%)、赛象科技(2.52%)、长荣股份(2.14%)、容知日新(1.9%)、众合科技(1.9%)、山河智能(1.67%)、国民技术(1.55%)、瑞斯康达(1.54%)、云鼎科技(1.53%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300379 | *ST东通 | 5.74 | -5.9 | -4390.86万 | -13.37 |
2 | 300353 | 东土科技 | 25.19 | -5.58 | -20435.64万 | -9.16 |
3 | 600289 | *ST信通 | 5.12 | -5.01 | -1874.30万 | -24.47 |
4 | 300607 | 拓斯达 | 34.28 | -3.98 | -12040.25万 | -9.97 |
5 | 603499 | 翔港科技 | 21.1 | -3.65 | -1247.31万 | -15.99 |
6 | 871396 | 常辅股份 | 48.15 | -3.31 | -1362.03万 | -2.50 |
7 | 002169 | 智光电气 | 6.24 | -2.95 | -2589.77万 | -25.56 |
8 | 688218 | 江苏北人 | 23.03 | -2.74 | -2272.28万 | -16.56 |
9 | 000559 | 万向钱潮 | 7.95 | -2.69 | -12981.10万 | -14.05 |
10 | 832885 | 星辰科技 | 17.36 | -2.53 | -558.78万 | -8.31 |
11 | 688165 | 埃夫特-U | 24.06 | -2.47 | -1548.42万 | -6.07 |
12 | 300007 | 汉威科技 | 35.9 | -2.39 | -9356.33万 | -14.68 |
13 | 000851 | *ST高鸿 | 2.41 | -2.03 | -1023.12万 | -26.17 |
14 | 688022 | 瀚川智能 | 13.15 | -2.01 | 62.60万 | 1.64 |
15 | 600481 | 双良节能 | 4.47 | -1.97 | -1131.46万 | -17.58 |
16 | 002261 | 拓维信息 | 29.39 | -1.97 | -15107.06万 | -8.74 |
17 | 300354 | 东华测试 | 39.05 | -1.96 | -74.22万 | -0.60 |
18 | 003029 | 吉大正元 | 20.0 | -1.86 | -171.36万 | -2.89 |
19 | 301315 | 威士顿 | 45.18 | -1.8 | -439.03万 | -8.14 |
20 | 000158 | 常山北明 | 22.12 | -1.78 | -9567.78万 | -8.69 |
板块涨幅居前的股票包括:泰尔股份(10.03%)、今天国际(9.01%)、诺力股份(7.91%)、科创信息(5.41%)、真视通(5.02%)、日海智能(4.99%)、*ST新元(3.86%)、苏文电能(3.54%)、精达股份(3.45%)、科瑞技术(3.16%)、映翰通(3.14%)、华通线缆(2.82%)、赛象科技(2.52%)、长荣股份(2.14%)、容知日新(1.9%)、众合科技(1.9%)、山河智能(1.67%)、国民技术(1.55%)、瑞斯康达(1.54%)、云鼎科技(1.53%)