5月16日,截至收盘,国产芯片概念上涨0.39%,板块资金流入5.41亿。上涨个股家数184个,下跌个股家数171个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:春兴精工(10.06%)、永鼎股份(8.08%)、中化岩土(7.84%)、东土科技(7.58%)、敏芯股份(6.3%)、禾川科技(6.25%)、旭光电子(5.62%)、山子高科(5.39%)、仕佳光子(5.39%)、华胜天成(4.76%)、澄天伟业(4.46%)、格科微(4.45%)、利扬芯片(4.32%)、奥迪威(4.09%)、华东重机(3.88%)、翱捷科技-U(3.84%)、综艺股份(3.83%)、思瑞浦(3.81%)、鑫汇科(3.57%)、东芯股份(3.47%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002547 | 春兴精工 | 5.25 | 10.06 | 3.53亿 | 37.73 |
2 | 600105 | 永鼎股份 | 7.76 | 8.08 | 4.12亿 | 13.36 |
3 | 002542 | 中化岩土 | 3.44 | 7.84 | 1.47亿 | 20.51 |
4 | 300353 | 东土科技 | 22.0 | 7.58 | 2.64亿 | 13.27 |
5 | 688286 | 敏芯股份 | 75.26 | 6.3 | 1952.91万 | 9.92 |
6 | 688320 | 禾川科技 | 48.3 | 6.25 | 63.42万 | 0.12 |
7 | 600353 | 旭光电子 | 9.59 | 5.62 | 4731.92万 | 6.74 |
8 | 000981 | 山子高科 | 2.15 | 5.39 | 1.78亿 | 11.31 |
9 | 688313 | 仕佳光子 | 31.48 | 5.39 | -1755.77万 | -1.49 |
10 | 600410 | 华胜天成 | 10.79 | 4.76 | 7056.82万 | 2.12 |
11 | 300689 | 澄天伟业 | 36.05 | 4.46 | 487.70万 | 5.91 |
12 | 688728 | 格科微 | 14.56 | 4.45 | 1955.40万 | 11.01 |
13 | 688135 | 利扬芯片 | 20.06 | 4.32 | 1109.02万 | 6.15 |
14 | 832491 | 奥迪威 | 32.33 | 4.09 | 3118.22万 | 9.42 |
15 | 002685 | 华东重机 | 7.77 | 3.88 | 4851.66万 | 7.54 |
16 | 688220 | 翱捷科技-U | 86.79 | 3.84 | -251.07万 | -0.39 |
17 | 600770 | 综艺股份 | 5.15 | 3.83 | -4518.73万 | -5.14 |
18 | 688536 | 思瑞浦 | 148.98 | 3.81 | 1039.19万 | 2.30 |
19 | 831167 | 鑫汇科 | 29.0 | 3.57 | 384.62万 | 4.79 |
20 | 688110 | 东芯股份 | 33.69 | 3.47 | 1957.25万 | 6.34 |
板块跌幅居前的股票包括:德明利(-3.16%)、思特威-W(-3.05%)、飞天诚信(-3.0%)、力合科创(-2.66%)、浩云科技(-2.6%)、翠微股份(-2.48%)、新雷能(-2.47%)、XD海光信(-2.43%)、振华风光(-2.33%)、宏达电子(-2.25%)、天龙股份(-2.11%)、科思科技(-1.92%)、精测电子(-1.86%)、怡 亚 通(-1.62%)、巨化股份(-1.61%)、*ST大立(-1.58%)、威胜信息(-1.48%)、甬矽电子(-1.41%)、海宁皮城(-1.4%)、沪硅产业(-1.35%)