5月16日,截至收盘,裸眼3D概念上涨0.4%,板块资金流出1553.47万。上涨个股家数15个,下跌个股家数6个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:启迪设计(2.83%)、福日电子(1.38%)、佳创视讯(1.11%)、超声电子(1.0%)、大丰实业(0.99%)、康达新材(0.96%)、美迪凯(0.92%)、伟时电子(0.89%)、凡拓数创(0.73%)、苏大维格(0.64%)、当虹科技(0.61%)、艾比森(0.57%)、兆讯传媒(0.2%)、风语筑(0.2%)、奥拓电子(0.17%)、雷曼光电(0.0%)、京东方A(0.0%)、国星光电(-0.12%)、利亚德(-0.16%)、联建光电(-0.26%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300500 | 启迪设计 | 12.01 | 2.83 | 387.13万 | 1.76 |
2 | 600203 | 福日电子 | 9.55 | 1.38 | 1301.30万 | 4.77 |
3 | 300264 | 佳创视讯 | 5.45 | 1.11 | 183.81万 | 4.98 |
4 | 000823 | 超声电子 | 10.13 | 1.0 | 778.64万 | 9.31 |
5 | 603081 | 大丰实业 | 11.19 | 0.99 | 240.35万 | 1.95 |
6 | 002669 | 康达新材 | 10.47 | 0.96 | 121.68万 | 2.06 |
7 | 688079 | 美迪凯 | 8.82 | 0.92 | -208.38万 | -7.98 |
8 | 605218 | 伟时电子 | 21.43 | 0.89 | 299.43万 | 2.58 |
9 | 301313 | 凡拓数创 | 22.22 | 0.73 | -145.98万 | -4.44 |
10 | 300331 | 苏大维格 | 20.29 | 0.64 | -498.60万 | -7.86 |
11 | 688039 | 当虹科技 | 32.8 | 0.61 | -260.64万 | -5.50 |
12 | 300389 | 艾比森 | 10.58 | 0.57 | -20.89万 | -0.84 |
13 | 301102 | 兆讯传媒 | 10.16 | 0.2 | 83.87万 | 3.07 |
14 | 603466 | 风语筑 | 10.21 | 0.2 | -1190.89万 | -12.42 |
15 | 002587 | 奥拓电子 | 5.94 | 0.17 | -241.86万 | -4.39 |
板块跌幅居前的股票包括:力合科创(-2.66%)、深天马A(-0.48%)、冠捷科技(-0.41%)、联建光电(-0.26%)、利亚德(-0.16%)、国星光电(-0.12%)