5月16日,截至收盘,降解塑料概念上涨1.04%,板块资金流入2.98亿。上涨个股家数39个,下跌个股家数23个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:王子新材(10.03%)、华阳新材(10.02%)、奇德新材(7.96%)、永冠新材(6.49%)、道恩股份(5.69%)、聚赛龙(5.36%)、湖北宜化(3.59%)、中化国际(3.54%)、亿帆医药(3.14%)、会通股份(3.05%)、金丹科技(2.58%)、同益股份(2.53%)、沃特股份(2.52%)、金发科技(2.43%)、双星新材(2.36%)、福莱新材(2.02%)、丹化科技(1.88%)、中广核技(1.82%)、ST泉为(1.76%)、银禧科技(1.24%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002735 | 王子新材 | 12.61 | 10.03 | 5751.18万 | 29.63 |
2 | 600281 | 华阳新材 | 5.05 | 10.02 | 1.23亿 | 27.43 |
3 | 300995 | 奇德新材 | 38.65 | 7.96 | 540.60万 | 1.65 |
4 | 603681 | 永冠新材 | 14.11 | 6.49 | 4697.00万 | 18.42 |
5 | 002838 | 道恩股份 | 18.38 | 5.69 | 5366.82万 | 13.86 |
6 | 301131 | 聚赛龙 | 50.7 | 5.36 | -1113.44万 | -2.27 |
7 | 000422 | 湖北宜化 | 12.69 | 3.59 | -2964.59万 | -2.77 |
8 | 600500 | 中化国际 | 4.09 | 3.54 | 5768.82万 | 14.01 |
9 | 002019 | 亿帆医药 | 12.49 | 3.14 | 3931.12万 | 14.42 |
10 | 688219 | 会通股份 | 12.84 | 3.05 | 178.67万 | 1.29 |
11 | 300829 | 金丹科技 | 19.5 | 2.58 | 448.53万 | 3.56 |
12 | 300538 | 同益股份 | 15.38 | 2.53 | 1136.10万 | 11.28 |
13 | 002886 | 沃特股份 | 19.52 | 2.52 | 3063.12万 | 8.74 |
14 | 600143 | 金发科技 | 10.97 | 2.43 | 4422.09万 | 6.71 |
15 | 002585 | 双星新材 | 5.2 | 2.36 | 1282.78万 | 7.53 |
16 | 605488 | 福莱新材 | 47.95 | 2.02 | 5017.08万 | 8.00 |
17 | 600844 | 丹化科技 | 3.26 | 1.88 | 383.86万 | 2.87 |
18 | 000881 | 中广核技 | 7.29 | 1.82 | -632.37万 | -5.96 |
19 | 300716 | ST泉为 | 6.95 | 1.76 | 112.92万 | 5.15 |
20 | 300221 | 银禧科技 | 9.0 | 1.24 | 892.91万 | 4.35 |
板块跌幅居前的股票包括:三房巷(-5.91%)、方大新材(-3.9%)、力合科创(-2.66%)、齐翔腾达(-1.46%)、华峰化学(-1.43%)、中百集团(-1.18%)、美联新材(-1.06%)、东华科技(-1.05%)、锦盛新材(-1.01%)、莫高股份(-0.96%)、中粮科技(-0.73%)、新疆天业(-0.7%)、雄塑科技(-0.65%)、海南橡胶(-0.64%)、三联虹普(-0.51%)、宇新股份(-0.46%)、家联科技(-0.46%)、恒鑫生活(-0.25%)、茶花股份(-0.24%)、美瑞新材(-0.23%)