5月14日,截至收盘,中药行业下跌0.32%,板块资金流出16475.47万。上涨个股家数22个,下跌个股家数42个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:九芝堂(3.35%)、江中药业(1.99%)、羚锐制药(1.96%)、生物谷(1.94%)、同仁堂(1.14%)、*ST长药(1.06%)、达仁堂(1.04%)、片仔癀(0.97%)、马应龙(0.82%)、东阿阿胶(0.52%)、康美药业(0.51%)、金花股份(0.41%)、中恒集团(0.41%)、红日药业(0.29%)、步长制药(0.25%)、云南白药(0.18%)、亚宝药业(0.16%)、莱茵生物(0.13%)、天士力(0.13%)、新光药业(0.07%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 605199 | ST葫芦娃 | 9.41 | -4.95 | -2704.77万 | -19.05 |
2 | 002907 | 华森制药 | 13.72 | -3.85 | -1631.99万 | -12.60 |
3 | 002826 | 易明医药 | 11.6 | -3.41 | -695.45万 | -5.08 |
4 | 300147 | ST香雪 | 7.46 | -3.12 | -2092.82万 | -9.25 |
5 | 600671 | ST目药 | 13.12 | -2.67 | -6.27万 | -0.31 |
6 | 002287 | 奇正藏药 | 24.86 | -1.43 | -1720.00万 | -12.85 |
7 | 301331 | 恩威医药 | 25.37 | -1.4 | -156.14万 | -4.44 |
8 | 002566 | 益盛药业 | 7.07 | -1.39 | -239.19万 | -5.85 |
9 | 300534 | 陇神戎发 | 9.5 | -1.35 | 16.95万 | 0.09 |
10 | 002317 | 众生药业 | 12.3 | -1.2 | -812.78万 | -2.16 |
11 | 002603 | 以岭药业 | 14.34 | -1.1 | -1104.71万 | -6.09 |
12 | 000590 | 启迪药业 | 8.99 | -1.1 | -684.74万 | -18.30 |
13 | 600566 | 济川药业 | 26.72 | -0.96 | 1961.20万 | 13.01 |
14 | 002198 | 嘉应制药 | 6.87 | -0.87 | -109.13万 | -3.53 |
15 | 600422 | 昆药集团 | 15.97 | -0.81 | 900.04万 | 5.78 |
16 | 002728 | 特一药业 | 8.12 | -0.73 | 171.87万 | 3.84 |
17 | 002412 | 汉森制药 | 5.75 | -0.69 | -716.94万 | -15.30 |
18 | 002864 | 盘龙药业 | 27.39 | -0.69 | -412.46万 | -7.81 |
19 | 002873 | 新天药业 | 8.87 | -0.67 | 351.45万 | 11.55 |
20 | 603896 | 寿仙谷 | 20.47 | -0.63 | -189.24万 | -6.62 |
板块涨幅居前的股票包括:九芝堂(3.35%)、江中药业(1.99%)、羚锐制药(1.96%)、生物谷(1.94%)、同仁堂(1.14%)、*ST长药(1.06%)、达仁堂(1.04%)、片仔癀(0.97%)、马应龙(0.82%)、东阿阿胶(0.52%)、康美药业(0.51%)、金花股份(0.41%)、中恒集团(0.41%)、红日药业(0.29%)、步长制药(0.25%)、云南白药(0.18%)、亚宝药业(0.16%)、莱茵生物(0.13%)、天士力(0.13%)、新光药业(0.07%)