5月14日,截至收盘,无人驾驶概念下跌0.29%,板块资金流出81105.87万。上涨个股家数84个,下跌个股家数152个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:合众思壮(10.06%)、三友科技(4.8%)、精进电动-UW(4.79%)、腾景科技(3.74%)、波长光电(3.25%)、汉鑫科技(3.02%)、司南导航(2.89%)、沪电股份(2.79%)、星宇股份(2.32%)、科达自控(2.17%)、赛力斯(2.13%)、中际旭创(2.03%)、云星宇(2.02%)、建邦科技(2.0%)、翠微股份(1.94%)、祥鑫科技(1.88%)、法本信息(1.85%)、芯原股份(1.82%)、比亚迪(1.8%)、生益电子(1.74%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301392 | 汇成真空 | 116.3 | -4.59 | -817.28万 | -3.44 |
2 | 603150 | 万朗磁塑 | 31.51 | -3.84 | -1841.98万 | -15.87 |
3 | 603286 | 日盈电子 | 35.01 | -3.53 | -1360.08万 | -4.10 |
4 | 300044 | ST赛为 | 3.73 | -3.37 | -2242.11万 | -10.17 |
5 | 688272 | 富吉瑞 | 22.29 | -3.3 | -96.99万 | -1.93 |
6 | 301479 | 弘景光电 | 129.88 | -3.28 | -4990.34万 | -17.29 |
7 | 300031 | 宝通科技 | 27.25 | -3.2 | -28397.72万 | -20.90 |
8 | 688788 | 科思科技 | 53.89 | -3.09 | -220.23万 | -1.36 |
9 | 688167 | 炬光科技 | 69.63 | -3.06 | 747.16万 | 4.85 |
10 | 603319 | 美湖股份 | 37.0 | -2.91 | -8749.51万 | -16.17 |
11 | 300322 | 硕贝德 | 14.97 | -2.86 | -9382.22万 | -13.83 |
12 | 002937 | 兴瑞科技 | 17.76 | -2.84 | -2024.67万 | -15.76 |
13 | 688282 | 理工导航 | 43.91 | -2.83 | -350.59万 | -5.67 |
14 | 831961 | 创远信科 | 22.3 | -2.83 | -2323.22万 | -8.22 |
15 | 300789 | 唐源电气 | 25.1 | -2.68 | -782.66万 | -10.03 |
16 | 002413 | 雷科防务 | 5.13 | -2.66 | -4450.00万 | -5.51 |
17 | 688109 | 品茗科技 | 27.9 | -2.65 | -480.32万 | -14.38 |
18 | 301307 | 美利信 | 26.2 | -2.42 | -25.07万 | -0.09 |
19 | 002214 | *ST大立 | 9.17 | -2.34 | -1223.98万 | -13.15 |
20 | 688288 | 鸿泉物联 | 31.09 | -2.32 | 416.78万 | 3.33 |
板块涨幅居前的股票包括:合众思壮(10.06%)、三友科技(4.8%)、精进电动-UW(4.79%)、腾景科技(3.74%)、波长光电(3.25%)、汉鑫科技(3.02%)、司南导航(2.89%)、沪电股份(2.79%)、星宇股份(2.32%)、科达自控(2.17%)、赛力斯(2.13%)、中际旭创(2.03%)、云星宇(2.02%)、建邦科技(2.0%)、翠微股份(1.94%)、祥鑫科技(1.88%)、法本信息(1.85%)、芯原股份(1.82%)、比亚迪(1.8%)、生益电子(1.74%)