5月14日,截至收盘,谷子经济概念下跌0.17%,板块资金流出62860.78万。上涨个股家数32个,下跌个股家数25个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:倍益康(2.68%)、奥雅股份(1.65%)、上海电影(1.43%)、恒信东方(1.41%)、创源股份(1.33%)、光线传媒(1.23%)、新世界(1.23%)、金运激光(1.14%)、横店影视(1.12%)、天佑德酒(1.1%)、广博股份(1.06%)、汤姆猫(0.96%)、雷神科技(0.95%)、柏星龙(0.9%)、京华激光(0.8%)、中文在线(0.69%)、因赛集团(0.67%)、博瑞传播(0.67%)、星辉娱乐(0.55%)、苏大维格(0.54%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603398 | *ST沐邦 | 5.23 | -4.91 | -3967.89万 | -16.16 |
2 | 838262 | 太湖雪 | 30.64 | -3.31 | -1284.71万 | -4.20 |
3 | 300031 | 宝通科技 | 27.25 | -3.2 | -28397.72万 | -20.90 |
4 | 002862 | 实丰文化 | 25.22 | -2.63 | -2564.76万 | -14.43 |
5 | 300945 | 曼卡龙 | 15.32 | -1.86 | -986.64万 | -4.58 |
6 | 600576 | 祥源文旅 | 9.82 | -1.7 | -93.95万 | -1.15 |
7 | 002582 | 好想你 | 11.03 | -1.69 | -3160.31万 | -11.95 |
8 | 002624 | 完美世界 | 13.46 | -1.68 | -564.52万 | -1.32 |
9 | 300315 | 掌趣科技 | 4.81 | -1.64 | -2875.53万 | -6.63 |
10 | 002354 | 天娱数科 | 6.82 | -1.59 | -6228.80万 | -6.32 |
11 | 301270 | 汉仪股份 | 37.85 | -1.48 | -1022.66万 | -7.54 |
12 | 603444 | 吉比特 | 240.44 | -1.26 | -1254.68万 | -5.32 |
13 | 002161 | 远 望 谷 | 5.47 | -1.26 | 62.65万 | 0.34 |
14 | 301231 | 荣信文化 | 23.55 | -1.22 | -1456.41万 | -12.87 |
15 | 301052 | 果麦文化 | 35.11 | -1.04 | -1417.51万 | -7.66 |
16 | 301011 | 华立科技 | 25.82 | -0.96 | -411.24万 | -5.33 |
17 | 002614 | 奥佳华 | 6.79 | -0.88 | -1544.81万 | -18.10 |
18 | 300860 | 锋尚文化 | 25.68 | -0.81 | -563.10万 | -9.62 |
19 | 002615 | 哈尔斯 | 7.43 | -0.8 | -815.40万 | -11.10 |
20 | 301313 | 凡拓数创 | 22.28 | -0.62 | -336.95万 | -7.68 |
板块涨幅居前的股票包括:倍益康(2.68%)、奥雅股份(1.65%)、上海电影(1.43%)、恒信东方(1.41%)、创源股份(1.33%)、光线传媒(1.23%)、新世界(1.23%)、金运激光(1.14%)、横店影视(1.12%)、天佑德酒(1.1%)、广博股份(1.06%)、汤姆猫(0.96%)、雷神科技(0.95%)、柏星龙(0.9%)、京华激光(0.8%)、中文在线(0.69%)、因赛集团(0.67%)、博瑞传播(0.67%)、星辉娱乐(0.55%)、苏大维格(0.54%)