5月14日,截至收盘,东北振兴概念上涨0.14%,板块资金流入3.53亿。上涨个股家数24个,下跌个股家数30个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:吉林化纤(9.92%)、哈投股份(3.95%)、湘财股份(3.73%)、吉林敖东(3.5%)、东北证券(2.28%)、铁龙物流(2.23%)、龙江交通(1.11%)、沈阳化工(1.09%)、哈药股份(1.08%)、欧亚集团(0.92%)、吉林高速(0.73%)、梦网科技(0.7%)、锌业股份(0.68%)、北大荒(0.67%)、凌钢股份(0.59%)、金圆股份(0.46%)、通化东宝(0.4%)、佳电股份(0.37%)、辽宁能源(0.28%)、龙建股份(0.27%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 000420 | 吉林化纤 | 4.1 | 9.92 | 3.72亿 | 29.50 |
2 | 600864 | 哈投股份 | 6.06 | 3.95 | 4670.76万 | 11.45 |
3 | 600095 | 湘财股份 | 8.35 | 3.73 | 8094.26万 | 7.82 |
4 | 000623 | 吉林敖东 | 16.84 | 3.5 | 6771.15万 | 14.57 |
5 | 000686 | 东北证券 | 7.63 | 2.28 | -5082.60万 | -9.23 |
6 | 600125 | 铁龙物流 | 5.95 | 2.23 | 1471.84万 | 10.25 |
7 | 601188 | 龙江交通 | 3.64 | 1.11 | 283.30万 | 2.22 |
8 | 000698 | 沈阳化工 | 3.72 | 1.09 | -506.04万 | -5.96 |
9 | 600664 | 哈药股份 | 3.74 | 1.08 | 1915.34万 | 7.36 |
10 | 600697 | 欧亚集团 | 12.06 | 0.92 | 592.13万 | 7.50 |
11 | 601518 | 吉林高速 | 2.76 | 0.73 | 370.49万 | 7.05 |
12 | 002123 | 梦网科技 | 14.36 | 0.7 | 429.60万 | 0.77 |
13 | 000751 | 锌业股份 | 2.96 | 0.68 | -42.41万 | -1.09 |
14 | 600598 | 北大荒 | 15.12 | 0.67 | 891.39万 | 2.20 |
15 | 600231 | 凌钢股份 | 1.7 | 0.59 | 264.16万 | 16.57 |
16 | 000546 | 金圆股份 | 4.4 | 0.46 | 209.81万 | 6.29 |
17 | 600867 | 通化东宝 | 7.52 | 0.4 | -144.48万 | -1.93 |
18 | 000922 | 佳电股份 | 10.74 | 0.37 | 1465.51万 | 16.69 |
19 | 600758 | 辽宁能源 | 3.56 | 0.28 | -504.32万 | -9.26 |
20 | 600853 | 龙建股份 | 3.76 | 0.27 | 36.17万 | 0.28 |
板块跌幅居前的股票包括:*ST奥维(-3.65%)、派斯林(-2.58%)、长春一东(-2.36%)、华电辽能(-2.19%)、*ST信通(-2.03%)、大连热电(-1.57%)、华锦股份(-1.11%)、大商股份(-1.08%)、ST金鸿(-0.98%)、人民同泰(-0.82%)、大连友谊(-0.78%)、哈空调(-0.77%)、抚顺特钢(-0.75%)、沈阳机床(-0.71%)、航天科技(-0.7%)、一汽富维(-0.6%)、东安动力(-0.6%)、东北制药(-0.58%)、长春高新(-0.48%)、恒力石化(-0.45%)