5月14日,截至收盘,边缘计算概念上涨0.33%,板块资金流出149112.27万。上涨个股家数65个,下跌个股家数55个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:立昂技术(15.19%)、瑞斯康达(10.01%)、新开普(5.12%)、派诺科技(5.09%)、创意信息(4.38%)、铜牛信息(3.52%)、观想科技(3.26%)、思特奇(2.98%)、华脉科技(2.72%)、科蓝软件(2.6%)、依米康(2.38%)、微创光电(2.07%)、九联科技(1.97%)、优刻得-W(1.93%)、飞利信(1.8%)、初灵信息(1.71%)、奥飞数据(1.57%)、*ST名家(1.43%)、中国电信(1.42%)、大位科技(1.37%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300603 | 立昂技术 | 12.59 | 15.19 | 1.09亿 | 8.74 |
2 | 603803 | 瑞斯康达 | 10.44 | 10.01 | 6197.16万 | 39.55 |
3 | 300248 | 新开普 | 15.41 | 5.12 | 6578.49万 | 6.67 |
4 | 831175 | 派诺科技 | 22.72 | 5.09 | 1268.50万 | 14.16 |
5 | 300366 | 创意信息 | 7.87 | 4.38 | 5829.45万 | 9.47 |
6 | 300895 | 铜牛信息 | 48.0 | 3.52 | 2440.03万 | 3.97 |
7 | 301213 | 观想科技 | 49.69 | 3.26 | -663.81万 | -2.26 |
8 | 300608 | 思特奇 | 11.76 | 2.98 | 2357.36万 | 9.43 |
9 | 603042 | 华脉科技 | 14.37 | 2.72 | 1793.62万 | 5.04 |
10 | 300663 | 科蓝软件 | 19.34 | 2.6 | 2103.30万 | 1.66 |
11 | 300249 | 依米康 | 14.61 | 2.38 | 2924.17万 | 6.14 |
12 | 430198 | 微创光电 | 12.83 | 2.07 | 229.09万 | 6.19 |
13 | 688609 | 九联科技 | 11.37 | 1.97 | 5110.44万 | 16.57 |
14 | 688158 | 优刻得-W | 22.7 | 1.93 | 127.66万 | 0.21 |
15 | 300287 | 飞利信 | 5.67 | 1.8 | 862.69万 | 2.31 |
16 | 300250 | 初灵信息 | 15.44 | 1.71 | 59.23万 | 0.52 |
17 | 300738 | 奥飞数据 | 23.97 | 1.57 | -2495.41万 | -1.17 |
18 | 300506 | *ST名家 | 3.54 | 1.43 | 348.11万 | 17.21 |
19 | 601728 | 中国电信 | 7.87 | 1.42 | 6987.54万 | 7.88 |
20 | 600589 | 大位科技 | 8.14 | 1.37 | -6419.76万 | -3.20 |
板块跌幅居前的股票包括:剑桥科技(-4.84%)、ST立方(-4.2%)、狄耐克(-2.91%)、新锦动力(-2.8%)、唐源电气(-2.68%)、雷科防务(-2.66%)、普天科技(-2.26%)、广和通(-2.23%)、华中数控(-2.05%)、城地香江(-1.78%)、罗普特(-1.7%)、瀚川智能(-1.55%)、三旺通信(-1.48%)、四方股份(-1.4%)、*ST高鸿(-1.26%)、维海德(-1.23%)、友讯达(-1.2%)、拓维信息(-1.19%)、天准科技(-1.12%)、ST华闻(-1.09%)