5月7日,截至收盘,AI眼镜概念下跌0.21%,板块资金流出127932.21万。上涨个股家数35个,下跌个股家数45个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:波长光电(8.17%)、汇成真空(4.25%)、苏大维格(3.47%)、胜利精密(3.24%)、亚世光电(1.54%)、三安光电(1.29%)、品茗科技(1.27%)、佳禾智能(1.06%)、欧菲光(0.84%)、美迪凯(0.77%)、鹏鼎控股(0.72%)、中光学(0.7%)、格林精密(0.54%)、中富通(0.49%)、中科创达(0.49%)、星星科技(0.46%)、荣旗科技(0.46%)、宇晶股份(0.4%)、联合光电(0.39%)、可川科技(0.39%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300472 | *ST新元 | 3.01 | -4.14 | 31.95万 | 0.23 |
2 | 688521 | 芯原股份 | 88.66 | -3.41 | -16764.97万 | -15.99 |
3 | 002047 | *ST宝鹰 | 1.68 | -2.89 | -435.93万 | -4.92 |
4 | 002881 | 美格智能 | 50.25 | -2.6 | -7848.34万 | -7.36 |
5 | 688343 | 云天励飞-U | 55.67 | -2.01 | -5572.14万 | -9.46 |
6 | 600509 | 天富能源 | 6.81 | -1.87 | -2116.05万 | -8.34 |
7 | 002861 | 瀛通通讯 | 14.19 | -1.73 | -1910.65万 | -4.57 |
8 | 300433 | 蓝思科技 | 21.15 | -1.63 | -2986.61万 | -1.65 |
9 | 002273 | 水晶光电 | 19.72 | -1.6 | -5357.31万 | -6.47 |
10 | 002241 | 歌尔股份 | 21.72 | -1.59 | -10570.58万 | -5.10 |
11 | 688049 | 炬芯科技 | 54.95 | -1.56 | -4583.92万 | -9.67 |
12 | 300448 | 浩云科技 | 6.34 | -1.4 | -4012.69万 | -29.16 |
13 | 603215 | 比依股份 | 16.28 | -1.39 | -1716.96万 | -9.60 |
14 | 001308 | 康冠科技 | 21.19 | -1.35 | -1388.42万 | -18.07 |
15 | 300115 | 长盈精密 | 21.78 | -1.31 | -10126.08万 | -6.11 |
16 | 300657 | 弘信电子 | 28.03 | -1.3 | -7961.56万 | -7.68 |
17 | 300042 | 朗科科技 | 25.78 | -1.3 | -1196.00万 | -3.48 |
18 | 688332 | 中科蓝讯 | 100.79 | -1.28 | -1443.40万 | -3.22 |
19 | 001314 | 亿道信息 | 44.79 | -1.28 | -1552.30万 | -8.10 |
20 | 300493 | 润欣科技 | 20.77 | -1.14 | -2849.79万 | -4.37 |
板块涨幅居前的股票包括:波长光电(8.17%)、汇成真空(4.25%)、苏大维格(3.47%)、胜利精密(3.24%)、亚世光电(1.54%)、三安光电(1.29%)、品茗科技(1.27%)、佳禾智能(1.06%)、欧菲光(0.84%)、美迪凯(0.77%)、鹏鼎控股(0.72%)、中光学(0.7%)、格林精密(0.54%)、中富通(0.49%)、中科创达(0.49%)、星星科技(0.46%)、荣旗科技(0.46%)、宇晶股份(0.4%)、联合光电(0.39%)、可川科技(0.39%)