全球数字财富领导者

2025年07月08日人民币中间价列表

2025-07-08 10:06:00
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —
摘要:2025年07月08日人民币中间价列表

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 7月8日 7月7日 7月4日
美元/人民币 28 7.1534 7.1506 7.1535
港币/人民币 3.6 0.91128 0.91092 0.9115
100日元/人民币 -431 4.9114 4.9545 4.9468
欧元/人民币 -182 8.411 8.4292 8.4228
英镑/人民币 -34 9.7654 9.7688 9.7836
澳元/人民币 -226 4.6637 4.6863 4.7103
加元/人民币 -148 5.2462 5.261 5.2751
人民币/林吉特 23.9 0.59163 0.58924 0.59029
人民币/卢布 -263 10.9654 10.9917 11.0292
新西兰元/人民币 -213 4.3091 4.3304 4.3538

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go