全球数字财富领导者

2025年05月06日人民币中间价列表

2025-05-06 10:12:00
FX168财经集团
全球视野 中文财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —
摘要:2025年05月06日人民币中间价列表

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 5月6日 4月30日 4月29日
美元/人民币 -6 7.2008 7.2014 7.2029
港币/人民币 9 0.92903 0.92813 0.92853
100日元/人民币 -603 5.0269 5.0872 5.0897
欧元/人民币 -715 8.1535 8.225 8.237
英镑/人民币 -1059 9.5808 9.6867 9.7016
澳元/人民币 440 4.6617 4.6177 4.6467
加元/人民币 -96 5.2202 5.2298 5.2297
人民币/林吉特 -153.1 0.58306 0.59837 0.60168
人民币/卢布 -1127 11.1706 11.2833 11.3512
新西兰元/人民币 38 4.3034 4.2996 4.3225

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go